<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 16:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emergències recomana extremar les precaucions davant un imminent episodi d&#8217;intenses pluges i tempestes</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/emergencies-recomana-extremar-les-precaucions-davant-un-imminent-episodi-dintenses-pluges-i-tempestes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[alerta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias intensas y tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310953</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El CCE activa l&#8217;avís taronja per risc important de pluges i tempestes en el litoral i interior sud de València i interior d&#8217;Alacant, i el groc a la província de Castelló, interior nord de València <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/emergencies-recomana-extremar-les-precaucions-davant-un-imminent-episodi-dintenses-pluges-i-tempestes/" title="Emergències recomana extremar les precaucions davant un imminent episodi d&#8217;intenses pluges i tempestes">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Diputació subvenciona el sistema de videovigilància amb 30 càmeres per al trànsit en el Rincón de Ademuz</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-diputacio-subvenciona-el-sistema-de-videovigilancia-amb-30-cameres-per-al-transit-en-el-rincon-de-ademuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ademús]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Ademuz]]></category>
		<category><![CDATA[Pla Obert d&#039;Inversions]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón de Ademuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310818</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Mancomunitat del Rincón impulsa un projecte finançat amb els fons del Pla Obert que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix. S&#8217;han instal·lat dispositius en les entrades i punts sensibles dels pobles de la comarca. Enguix <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-diputacio-subvenciona-el-sistema-de-videovigilancia-amb-30-cameres-per-al-transit-en-el-rincon-de-ademuz/" title="La Diputació subvenciona el sistema de videovigilància amb 30 càmeres per al trànsit en el Rincón de Ademuz">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Associació de Pensionistes i Jubilats d&#8217;Alboraig celebra el seu tradicional Sopar d&#8217;Estiu</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/lassociacio-de-pensionistes-i-jubilats-dalborache-celebra-el-seu-tradicional-sopar-destiu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alboraig]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Setmana en Imatges]]></category>
		<category><![CDATA[Oci i Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pobles en Festes]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Alborache]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310808</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">L&#8217;Associació de Pensionistes i Jubilats d&#8217;Alboraig va celebrar el passat divendres 14 d&#8217;agost el seu tradicional Sopar d&#8217;Estiu, una cita que va reunir els membres de l&#8217;entitat. La vetlada va permetre als assistents gaudir d&#8217;una <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/lassociacio-de-pensionistes-i-jubilats-dalborache-celebra-el-seu-tradicional-sopar-destiu/" title="L&#8217;Associació de Pensionistes i Jubilats d&#8217;Alboraig celebra el seu tradicional Sopar d&#8217;Estiu">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Millares posa fi a les seues festes patronals després de diversos dies de tradició i celebració</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/millars-posa-fi-a-les-seues-festes-patronals-despres-de-diversos-dies-de-tradicio-i-celebracio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Canal de Navarrés]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Setmana en Imatges]]></category>
		<category><![CDATA[Millars]]></category>
		<category><![CDATA[Oci i Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pobles en Festes]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[la Canal de Navarrés]]></category>
		<category><![CDATA[Millares]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos en fiestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310892</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Les festes patronals de Millares han arribat a la seua fi després de diversos dies en què veïns, familiars i visitants han tornat a reunir-se per a gaudir d&#8217;una programació marcada per la tradició, la música, la devoció <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/millars-posa-fi-a-les-seues-festes-patronals-despres-de-diversos-dies-de-tradicio-i-celebracio/" title="Millares posa fi a les seues festes patronals després de diversos dies de tradició i celebració">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Unió quantifica en més de 10 milions d&#8217;euros les pèrdues directes pels últims sinistres agraris a Utiel-Requena, la Vall d’Albaida i l’Alt Palància</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-unio-quantifica-en-mes-de-10-milions-deuros-les-perdues-directes-pels-ultims-sinistres-agraris-a-utiel-requena-la-vall-dalbaida-i-lalt-palancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Sinarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[La Unió Llauradora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310857</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Els danys s&#8217;estenen per més de 10.000 hectàrees de cultiu en les tres comarques. La Unió Llauradora estima en més de 10 milions d&#8217;euros les pèrdues directes en la producció agrària provocades pels últims episodis <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-unio-quantifica-en-mes-de-10-milions-deuros-les-perdues-directes-pels-ultims-sinistres-agraris-a-utiel-requena-la-vall-dalbaida-i-lalt-palancia/" title="La Unió quantifica en més de 10 milions d&#8217;euros les pèrdues directes pels últims sinistres agraris a Utiel-Requena, la Vall d’Albaida i l’Alt Palància">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotogaleria: El Jat Flamenc Jazz plena de música i art la Plaça d&#8217;Armes del Castell de Bunyol</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/fotogaleria-el-jat-flamenc-jazz-plena-de-musica-i-art-la-placa-darmes-del-castell-de-bunyol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Bunyol]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Música]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Setmana en Imatges]]></category>
		<category><![CDATA[Oci i Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pobles en Festes]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Feria y Fiestas 2026]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310842</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Fira i Festes de Bunyol continua avançant amb un variat programa d&#8217;activitats que està omplint de música, cultura i tradició diferents espais de la localitat durant els dies previs a la seua setmana gran. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/fotogaleria-el-jat-flamenc-jazz-plena-de-musica-i-art-la-placa-darmes-del-castell-de-bunyol/" title="Fotogaleria: El Jat Flamenc Jazz plena de música i art la Plaça d&#8217;Armes del Castell de Bunyol">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Generalitat produirà més de 30 espècies autòctones per a restaurar 160 quilòmetres de barrancs en 53 municipis</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/el-centre-per-a-la-investigacio-i-experimentacio-forestal-de-la-generalitat-produira-mes-de-30-especies-autoctones-per-a-restaurar-160-quilometres-de-barrancs-en-53-municipis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[barrancos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro para la Investigación y Experimentación Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[CIEF]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[especies autóctonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310849</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Les plantes de ribera substituiran progressivament la canya invasora i contribuiran a millorar la resiliència i la biodiversitat dels llits. El Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), dependent de la Vicepresidència Tercera <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/el-centre-per-a-la-investigacio-i-experimentacio-forestal-de-la-generalitat-produira-mes-de-30-especies-autoctones-per-a-restaurar-160-quilometres-de-barrancs-en-53-municipis/" title="El Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal de la Generalitat produirà més de 30 espècies autòctones per a restaurar 160 quilòmetres de barrancs en 53 municipis">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Diputació destina 700.000 euros a millorar el camí del Pansero que connecta Cortes de Pallás amb les aldees del nord i l&#8217;Hospital de Requena</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-diputacio-destina-700-000-euros-a-millorar-el-cami-del-pansero-que-connecta-cortes-de-pallas-amb-les-aldees-del-nord-i-lhospital-de-requena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiora-Cofrents]]></category>
		<category><![CDATA[Corts de Pallàs]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Pallás]]></category>
		<category><![CDATA[Diputació de València]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310874</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La institució provincial, a través de l&#8217;àrea de Carreteres que coordina Reme Mazzolari, finançarà actuacions de millora del drenatge, reparació del ferm i reforç de la seguretat viària en este Camí d&#8217;Interés Territorial. La via <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-diputacio-destina-700-000-euros-a-millorar-el-cami-del-pansero-que-connecta-cortes-de-pallas-amb-les-aldees-del-nord-i-lhospital-de-requena/" title="La Diputació destina 700.000 euros a millorar el camí del Pansero que connecta Cortes de Pallás amb les aldees del nord i l&#8217;Hospital de Requena">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preemergència extrema per risc d&#8217;incendis a causa de les altes temperatures aquest dijous en tota la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/preemergencia-extrema-per-risc-dincendis-a-causa-de-les-altes-temperatures-aquest-dijous-en-tota-la-comunitat-valenciana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiora-Cofrents]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Els Serrans]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[La Canal de Navarrés]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Emergències 112]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310894</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana mantindrà aquest dijous 20 d’agost el nivell de preemergència extrem per risc d’incendis forestals a tot el territori. A més, hi ha possibilitat de tempestes seques a tota la Comunitat, una situació <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/preemergencia-extrema-per-risc-dincendis-a-causa-de-les-altes-temperatures-aquest-dijous-en-tota-la-comunitat-valenciana/" title="Preemergència extrema per risc d&#8217;incendis a causa de les altes temperatures aquest dijous en tota la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta roja: la Comunitat afronta un episodi de temperatures extremes amb màximes de fins a 44 graus</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/alerta-roja-la-comunitat-afronta-un-episodi-de-temperatures-extremes-amb-maximes-de-fins-a-44-graus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta roja]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=310773</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El&#160;Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat&#160;ha emés un&#160;Avís Especial&#160;davant l&#8217;arribada d&#8217;un episodi de temperatures extremadament altes que afectarà principalment les províncies de&#160;València i Alacant&#160;a partir de demà,&#160;dimecres 19 d&#8217;agost. Segons la previsió, les temperatures <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/alerta-roja-la-comunitat-afronta-un-episodi-de-temperatures-extremes-amb-maximes-de-fins-a-44-graus/" title="Alerta roja: la Comunitat afronta un episodi de temperatures extremes amb màximes de fins a 44 graus">[+] </a></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
