<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacuna Covid &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/tag/vacuna-covid-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 14:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>vacuna Covid &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Departament de Salut de Manises ja ha vacunat al 76% de la seua població</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/el-departament-de-salut-de-manises-ja-ha-vacunat-al-76-de-la-seua-poblacio/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/el-departament-de-salut-de-manises-ja-ha-vacunat-al-76-de-la-seua-poblacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alboraig]]></category>
		<category><![CDATA[Bunyol]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Iàtova]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Loriguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Macastre]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Xest]]></category>
		<category><![CDATA[Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Salud de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=148555</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">L&#8217;àrea sanitària compta amb dos punts de vacunació permanent a Manises i Mislata on es continua vacunant amb cita prèvia Durant 2021 es van administrar un total de 523.452 dosi entre personal sanitari, estudiants, residències <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/el-departament-de-salut-de-manises-ja-ha-vacunat-al-76-de-la-seua-poblacio/" title="El Departament de Salut de Manises ja ha vacunat al 76% de la seua població">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/el-departament-de-salut-de-manises-ja-ha-vacunat-al-76-de-la-seua-poblacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ximo Puig anuncia que el personal educatiu de col·legis i instituts rebrà la dosi de reforç abans del 10 de gener i que les majors de 60 anys la tindran abans de final d&#8217;any</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-que-el-personal-educatiu-de-collegis-i-instituts-rebra-la-dosi-de-reforc-abans-del-10-de-gener-i-que-les-majors-de-60-anys-la-tindran-abans-de-final-dany/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-que-el-personal-educatiu-de-collegis-i-instituts-rebra-la-dosi-de-reforc-abans-del-10-de-gener-i-que-les-majors-de-60-anys-la-tindran-abans-de-final-dany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[tercera dosis]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146336</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El president ha demanat en la XXV Conferència de Presidents i Presidentes accelerar al màxim la vacunació, a més d&#8217;exigir l&#8217;ús de la màscara en exteriors i estendre el passaport COVID Ha sol·licitat també facilitar <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-que-el-personal-educatiu-de-collegis-i-instituts-rebra-la-dosi-de-reforc-abans-del-10-de-gener-i-que-les-majors-de-60-anys-la-tindran-abans-de-final-dany/" title="Ximo Puig anuncia que el personal educatiu de col·legis i instituts rebrà la dosi de reforç abans del 10 de gener i que les majors de 60 anys la tindran abans de final d&#8217;any">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-que-el-personal-educatiu-de-collegis-i-instituts-rebra-la-dosi-de-reforc-abans-del-10-de-gener-i-que-les-majors-de-60-anys-la-tindran-abans-de-final-dany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat notifica 2.984 nous casos de coronavirus, 1.627 altes i 15 defuncions en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-2-984-nous-casos-de-coronavirus-1-627-altes-i-15-defuncions-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-2-984-nous-casos-de-coronavirus-1-627-altes-i-15-defuncions-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=145953</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Per províncies, s&#8217;han notificat 484 positius a Castelló, 1.105 a Alacant i 1.395 a València Els hospitals valencians tenen 713 persones ingressades, 122 d&#8217;elles en l&#8217;UCI La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-2-984-nous-casos-de-coronavirus-1-627-altes-i-15-defuncions-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanitat notifica 2.984 nous casos de coronavirus, 1.627 altes i 15 defuncions en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-2-984-nous-casos-de-coronavirus-1-627-altes-i-15-defuncions-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat comença a vacunar el dia 15 de desembre en col·legis als xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-comenca-a-vacunar-el-dia-15-de-desembre-en-collegis-als-xiquets-i-xiquetes-de-5-a-11-anys/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-comenca-a-vacunar-el-dia-15-de-desembre-en-collegis-als-xiquets-i-xiquetes-de-5-a-11-anys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=145547</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">A partir del dilluns, 13 de desembre, la Comunitat Valenciana rebrà 150.000 dosis pediàtriques de la vacuna Pfizer Començarà la vacunació en col·legis d&#8217;educació especial i a menors immunodeprimits i, posteriorment, segons un ordre d&#8217;edat <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-comenca-a-vacunar-el-dia-15-de-desembre-en-collegis-als-xiquets-i-xiquetes-de-5-a-11-anys/" title="Sanitat comença a vacunar el dia 15 de desembre en col·legis als xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-comenca-a-vacunar-el-dia-15-de-desembre-en-collegis-als-xiquets-i-xiquetes-de-5-a-11-anys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat notifica 1.259 nous casos de coronavirus i 701 altes en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-1-259-nous-casos-de-coronavirus-i-701-altes-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-1-259-nous-casos-de-coronavirus-i-701-altes-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=145273</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Per províncies, s&#8217;han registrat 215 positius a Castelló, 423 a Alacant i 621 a València Els hospitals valencians tenen 423 persones ingressades, 76 d&#8217;elles en l&#8217;UCI La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-1-259-nous-casos-de-coronavirus-i-701-altes-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanitat notifica 1.259 nous casos de coronavirus i 701 altes en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-1-259-nous-casos-de-coronavirus-i-701-altes-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat notifica 952 nous casos de coronavirus i 488 altes en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-952-nous-casos-de-coronavirus-i-488-altes-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-952-nous-casos-de-coronavirus-i-488-altes-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=145043</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Per províncies: 175 a Castelló, 308 a Alacant i 469 a València Els hospitals valencians tenen 389 persones ingressades, 68 d&#8217;elles en l&#8217;UCI Un total de 4.227.203 persones han rebut ja una dosi de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-952-nous-casos-de-coronavirus-i-488-altes-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanitat notifica 952 nous casos de coronavirus i 488 altes en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-952-nous-casos-de-coronavirus-i-488-altes-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat notifica 727 nous casos de coronavirus i 358 altes en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-727-nous-casos-de-coronavirus-i-358-altes-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-727-nous-casos-de-coronavirus-i-358-altes-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 19:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=144495</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Per províncies, s&#8217;han comptabilitzat 158 nous positius a Castelló, 221 a Alacant i 348 a València Els hospitals valencians tenen a 249 persones ingressades amb la malaltia, 49 d&#8217;elles en l&#8217;UCI Un total de 4.218.723 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-727-nous-casos-de-coronavirus-i-358-altes-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanitat notifica 727 nous casos de coronavirus i 358 altes en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-727-nous-casos-de-coronavirus-i-358-altes-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat notifica 652 nous casos de coronavirus del dimarts i 374 altes en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-652-nous-casos-de-coronavirus-del-dimarts-i-374-altes-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-652-nous-casos-de-coronavirus-del-dimarts-i-374-altes-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=144390</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Dels nous casos s&#8217;han registrat 95 a Castelló, 193 a Alacant i 364 a València Els hospitals valencians tenen 242 persones ingressades, 50 d&#8217;elles en l&#8217;UCI La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-652-nous-casos-de-coronavirus-del-dimarts-i-374-altes-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanitat notifica 652 nous casos de coronavirus del dimarts i 374 altes en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-652-nous-casos-de-coronavirus-del-dimarts-i-374-altes-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barceló demana prudència i anuncia una nova campanya sobre la necessitat de mantindre les mesures de seguretat enfront del coronavirus</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/barcelo-demana-prudencia-i-anuncia-una-nova-campanya-sobre-la-necessitat-de-mantindre-les-mesures-de-seguretat-enfront-del-coronavirus/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/barcelo-demana-prudencia-i-anuncia-una-nova-campanya-sobre-la-necessitat-de-mantindre-les-mesures-de-seguretat-enfront-del-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=143971</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Sanitat notifica 513 nous casos de coronavirus i 271 altes en la Comunitat Valenciana Els hospitals valencians tenen 207 persones ingressades, 39 d&#8217;elles en l&#8217;UCI La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/barcelo-demana-prudencia-i-anuncia-una-nova-campanya-sobre-la-necessitat-de-mantindre-les-mesures-de-seguretat-enfront-del-coronavirus/" title="Barceló demana prudència i anuncia una nova campanya sobre la necessitat de mantindre les mesures de seguretat enfront del coronavirus">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/barcelo-demana-prudencia-i-anuncia-una-nova-campanya-sobre-la-necessitat-de-mantindre-les-mesures-de-seguretat-enfront-del-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitat notifica 239 nous casos de coronavirus i 125 altes en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-239-nous-casos-de-coronavirus-i-125-altes-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-239-nous-casos-de-coronavirus-i-125-altes-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=143042</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Per províncies, s&#8217;han comptabilitzat 93 nous positius a Castelló, 80 a Alacant i 66 a València&#160; Els hospitals valencians tenen a 191 persones ingressades, i 52 d&#8217;elles estan en l&#8217;UCI Un total de 4.068.497 persones <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-239-nous-casos-de-coronavirus-i-125-altes-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanitat notifica 239 nous casos de coronavirus i 125 altes en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-239-nous-casos-de-coronavirus-i-125-altes-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
