<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aemet &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/aemet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 14:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>Aemet &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las bajas temperaturas y el temporal de lluvia y nieve afectan ya al interior de la provincia de Valencia</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/las-bajas-temperaturas-y-el-temporal-de-lluvia-y-nieve-afectan-ya-al-interior-de-la-provincia-de-valencia/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/las-bajas-temperaturas-y-el-temporal-de-lluvia-y-nieve-afectan-ya-al-interior-de-la-provincia-de-valencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ademuz]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Canal de Navarrés]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Los Serranos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=289312</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Las comarcas del interior de la provincia de Valencia están registrando en estos días un episodio invernal marcado por bajas temperaturas y persistentes precipitaciones, con lluvia intensa y nevadas en zonas de mayor altitud, según <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/las-bajas-temperaturas-y-el-temporal-de-lluvia-y-nieve-afectan-ya-al-interior-de-la-provincia-de-valencia/" title="Las bajas temperaturas y el temporal de lluvia y nieve afectan ya al interior de la provincia de Valencia">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/las-bajas-temperaturas-y-el-temporal-de-lluvia-y-nieve-afectan-ya-al-interior-de-la-provincia-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergencias finaliza la alerta roja en Valencia y la rebaja a aviso amarillo ante la llegada de una nueva borrasca</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-finaliza-la-alerta-roja-en-valencia-y-la-rebaja-a-aviso-amarillo-ante-la-llegada-de-una-nueva-borrasca/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-finaliza-la-alerta-roja-en-valencia-y-la-rebaja-a-aviso-amarillo-ante-la-llegada-de-una-nueva-borrasca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)]]></category>
		<category><![CDATA[alerta amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=287913</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La alerta roja activada en las provincias de Valencia y Alicante ha sido desactivada y rebajada a aviso amarillo, según la última actualización meteorológica. En la provincia de Castellón se mantiene el aviso amarillo al <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-finaliza-la-alerta-roja-en-valencia-y-la-rebaja-a-aviso-amarillo-ante-la-llegada-de-una-nueva-borrasca/" title="Emergencias finaliza la alerta roja en Valencia y la rebaja a aviso amarillo ante la llegada de una nueva borrasca">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-finaliza-la-alerta-roja-en-valencia-y-la-rebaja-a-aviso-amarillo-ante-la-llegada-de-una-nueva-borrasca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aemet activa el aviso naranja en Valencia por lluvias intensas este 9 de octubre a causa de la llegada de la DANA Alice</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-activa-el-aviso-naranja-en-valencia-por-lluvias-intensas-este-9-de-octubre-a-causa-de-la-llegada-de-la-dana-alice/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-activa-el-aviso-naranja-en-valencia-por-lluvias-intensas-este-9-de-octubre-a-causa-de-la-llegada-de-la-dana-alice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[DANA Alice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=281764</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El puente del 9 d’Octubre estará pasado por agua. Y no por poca: la DANA Alice llega a la Comunitat Valenciana dejando un episodio de lluvias intensas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-activa-el-aviso-naranja-en-valencia-por-lluvias-intensas-este-9-de-octubre-a-causa-de-la-llegada-de-la-dana-alice/" title="Aemet activa el aviso naranja en Valencia por lluvias intensas este 9 de octubre a causa de la llegada de la DANA Alice">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-activa-el-aviso-naranja-en-valencia-por-lluvias-intensas-este-9-de-octubre-a-causa-de-la-llegada-de-la-dana-alice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aemet admite ahora que informó de la posible evolución de la DANA hacia Cuenca el 29 de octubre</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-admite-ahora-que-informo-de-la-posible-evolucion-de-la-dana-hacia-cuenca-el-29-de-octubre/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-admite-ahora-que-informo-de-la-posible-evolucion-de-la-dana-hacia-cuenca-el-29-de-octubre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=278376</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha admitido este miércoles, tras hacerse público un informe de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que informó sobre la posible evolución de la DANA hacia «la serranía de Cuenca» <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-admite-ahora-que-informo-de-la-posible-evolucion-de-la-dana-hacia-cuenca-el-29-de-octubre/" title="Aemet admite ahora que informó de la posible evolución de la DANA hacia Cuenca el 29 de octubre">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-admite-ahora-que-informo-de-la-posible-evolucion-de-la-dana-hacia-cuenca-el-29-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un informe de Emergencias recoge que Aemet afirmó en tres ocasiones que la DANA se desplazaría a la serranía de Cuenca</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/un-informe-de-emergencias-recoge-que-aemet-afirmo-en-tres-ocasiones-que-la-dana-se-desplazaria-a-la-serrania-de-cuenca/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/un-informe-de-emergencias-recoge-que-aemet-afirmo-en-tres-ocasiones-que-la-dana-se-desplazaria-a-la-serrania-de-cuenca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=278305</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Un informe remitido por la Conselleria de Emergencias a la jueza que instruye el caso de la DANA recoge que Aemet «pronosticó que la DANA iba hacia la serranía de Cuenca». Un informe de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/un-informe-de-emergencias-recoge-que-aemet-afirmo-en-tres-ocasiones-que-la-dana-se-desplazaria-a-la-serrania-de-cuenca/" title="Un informe de Emergencias recoge que Aemet afirmó en tres ocasiones que la DANA se desplazaría a la serranía de Cuenca">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/un-informe-de-emergencias-recoge-que-aemet-afirmo-en-tres-ocasiones-que-la-dana-se-desplazaria-a-la-serrania-de-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El jefe de Climatología de Aemet admite errores en la gestión de la DANA: “No diré que lo hicimos muy bien porque hubo 228 muertos”</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-jefe-de-climatologia-de-aemet-admite-errores-en-la-gestion-de-la-dana-no-dire-que-lo-hicimos-muy-bien-porque-hubo-228-muertos/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-jefe-de-climatologia-de-aemet-admite-errores-en-la-gestion-de-la-dana-no-dire-que-lo-hicimos-muy-bien-porque-hubo-228-muertos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=276610</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha admitido este lunes que la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-jefe-de-climatologia-de-aemet-admite-errores-en-la-gestion-de-la-dana-no-dire-que-lo-hicimos-muy-bien-porque-hubo-228-muertos/" title="El jefe de Climatología de Aemet admite errores en la gestión de la DANA: “No diré que lo hicimos muy bien porque hubo 228 muertos”">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-jefe-de-climatologia-de-aemet-admite-errores-en-la-gestion-de-la-dana-no-dire-que-lo-hicimos-muy-bien-porque-hubo-228-muertos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El incendio forestal de Teresa de Cofrentes, extinguido diez días después mientras se mantiene la vigilancia y la alerta por tormentas en la Comunitat ante una posible nueva DANA</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-incendio-forestal-de-teresa-de-cofrentes-extinguido-diez-dias-despues-mientras-se-mantiene-vigilancia-y-la-alerta-por-tormentas-en-la-comunitat-ante-una-posible-nueva-dana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-incendio-forestal-de-teresa-de-cofrentes-extinguido-diez-dias-despues-mientras-se-mantiene-vigilancia-y-la-alerta-por-tormentas-en-la-comunitat-ante-una-posible-nueva-dana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa de Cofrentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=276379</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El incendio forestal de Teresa de Cofrentes, que se inició el 13 de agosto, ya está extinguido diez días después, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Aún así, permanece una brigada BRIFO <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-incendio-forestal-de-teresa-de-cofrentes-extinguido-diez-dias-despues-mientras-se-mantiene-vigilancia-y-la-alerta-por-tormentas-en-la-comunitat-ante-una-posible-nueva-dana/" title="El incendio forestal de Teresa de Cofrentes, extinguido diez días después mientras se mantiene la vigilancia y la alerta por tormentas en la Comunitat ante una posible nueva DANA">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-incendio-forestal-de-teresa-de-cofrentes-extinguido-diez-dias-despues-mientras-se-mantiene-vigilancia-y-la-alerta-por-tormentas-en-la-comunitat-ante-una-posible-nueva-dana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Generalitat restringe actividades y la circulación en parques naturales ante la alerta roja por calor extremo decretada por la Aemet</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-restringe-actividades-y-la-circulacion-en-parques-naturales-ante-la-alerta-roja-por-calor-extremo-decretada-por-la-aemet/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-restringe-actividades-y-la-circulacion-en-parques-naturales-ante-la-alerta-roja-por-calor-extremo-decretada-por-la-aemet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=275751</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Emergencias y Medio Ambiente emiten una instrucción conjunta que establece la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales. La <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-restringe-actividades-y-la-circulacion-en-parques-naturales-ante-la-alerta-roja-por-calor-extremo-decretada-por-la-aemet/" title="La Generalitat restringe actividades y la circulación en parques naturales ante la alerta roja por calor extremo decretada por la Aemet">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-restringe-actividades-y-la-circulacion-en-parques-naturales-ante-la-alerta-roja-por-calor-extremo-decretada-por-la-aemet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergencias establece para este lunes nivel amarillo en el interior por altas temperaturas y tormentas; y nivel extremo por riesgo de incendio</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-establece-para-este-lunes-nivel-amarillo-en-el-interior-por-altas-temperaturas-y-tormentas-y-nivel-extremo-por-riesgo-de-incendio/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-establece-para-este-lunes-nivel-amarillo-en-el-interior-por-altas-temperaturas-y-tormentas-y-nivel-extremo-por-riesgo-de-incendio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=274974</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta naranja por altas temperaturas en el interior sur y litoral de Valencia; así como nivel amarillo en el interior norte de Valencia, el <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-establece-para-este-lunes-nivel-amarillo-en-el-interior-por-altas-temperaturas-y-tormentas-y-nivel-extremo-por-riesgo-de-incendio/" title="Emergencias establece para este lunes nivel amarillo en el interior por altas temperaturas y tormentas; y nivel extremo por riesgo de incendio">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/emergencias-establece-para-este-lunes-nivel-amarillo-en-el-interior-por-altas-temperaturas-y-tormentas-y-nivel-extremo-por-riesgo-de-incendio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aemet establece aviso naranja por altas temperaturas en la provincia de Valencia para este lunes</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-establece-aviso-naranja-por-altas-temperaturas-en-la-provincia-de-valencia-para-este-lunes/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-establece-aviso-naranja-por-altas-temperaturas-en-la-provincia-de-valencia-para-este-lunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=270841</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La ola de calor se mantiene en la Comunitat Valenciana, desde que el pasado miércoles se anunciara la llegada de un anticiclón que aportaría un episodio cálido que dispararía las temperaturas. La Agencia Estatal de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-establece-aviso-naranja-por-altas-temperaturas-en-la-provincia-de-valencia-para-este-lunes/" title="Aemet establece aviso naranja por altas temperaturas en la provincia de Valencia para este lunes">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aemet-establece-aviso-naranja-por-altas-temperaturas-en-la-provincia-de-valencia-para-este-lunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
