<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Área de Salud de Manises &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/area-de-salud-de-manises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 17:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>Área de Salud de Manises &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Centro de Salud Pública de Manises realiza 5.461 visitas a establecimientos alimentarios durante 2025</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-publica-de-manises-realiza-5-461-visitas-a-establecimientos-alimentarios-durante-2025/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-publica-de-manises-realiza-5-461-visitas-a-establecimientos-alimentarios-durante-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alborache]]></category>
		<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Loriguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Macastre]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Yátova]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Salud de Manises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=292469</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La directora general de Salud Pública destaca “la labor fundamental que se realiza para proteger la salud de la población frente a los riesgos asociados al consumo de alimentos”. El centro de Salud Pública de Manises <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-publica-de-manises-realiza-5-461-visitas-a-establecimientos-alimentarios-durante-2025/" title="El Centro de Salud Pública de Manises realiza 5.461 visitas a establecimientos alimentarios durante 2025">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-publica-de-manises-realiza-5-461-visitas-a-establecimientos-alimentarios-durante-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urgencias y Atención Primaria, puntuados con un ‘notable alto’ por los pacientes del Área de salud de Manises&#160;</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises-2/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alborache]]></category>
		<category><![CDATA[Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Loriguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Macastre]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Yátova]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Salud de Manises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=186065</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Generalitat refrenda esta calificación con la encuesta de satisfacción de pacientes 2022 realizada por la Conselleria de Sanidad, que otorga un 8,32 a Urgencias y un 8,27 a Atención Primaria, por encima de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises-2/" title="Urgencias y Atención Primaria, puntuados con un ‘notable alto’ por los pacientes del Área de salud de Manises&#160;">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urgencias y Atención Primaria, puntuados con un ‘notable alto’ por los pacientes del Área de salud de Manises&#160;</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alborache]]></category>
		<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Loriguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Macastre]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Yátova]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Salud de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[Ribera Alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=185572</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Esta nota media de 8,45 otorgada por los usuarios es una puntuación más alta que la del primer trimestre del año pasado y recupera niveles de satisfacción similares a los que se obtenían antes de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises/" title="Urgencias y Atención Primaria, puntuados con un ‘notable alto’ por los pacientes del Área de salud de Manises&#160;">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/urgencias-y-atencion-primaria-puntuados-con-un-notable-alto-por-los-pacientes-del-area-de-salud-de-manises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El área de salud de Manises reduce a casi la mitad el tiempo de espera para una intervención quirúrgica&#160;</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-reduce-a-casi-la-mitad-el-tiempo-de-espera-para-una-intervencion-quirurgica/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-reduce-a-casi-la-mitad-el-tiempo-de-espera-para-una-intervencion-quirurgica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alborache]]></category>
		<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Loriguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Macastre]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Yátova]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Salud de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Manises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=177673</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Los pacientes del Hospital tardan 45 días para ser operados, frente a los 88 de media en el resto de Hospitales públicos de la Comunidad Se han contabilizado más de 2’2 millones de consultas presenciales <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-reduce-a-casi-la-mitad-el-tiempo-de-espera-para-una-intervencion-quirurgica/" title="El área de salud de Manises reduce a casi la mitad el tiempo de espera para una intervención quirúrgica&#160;">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-reduce-a-casi-la-mitad-el-tiempo-de-espera-para-una-intervencion-quirurgica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Área de Salud de Manises cuenta ya con 44 residentes en 11 especialidades acreditadas</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-cuenta-ya-con-44-residentes-en-11-especialidades-acreditadas/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-cuenta-ya-con-44-residentes-en-11-especialidades-acreditadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alborache]]></category>
		<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Loriguilla]]></category>
		<category><![CDATA[Macastre]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Yátova]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Salud de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Salud de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Manises]]></category>
		<category><![CDATA[médicos residentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=158434</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Hoy, tras las pasadas elecciones de plaza MIR y EIR, 17 residentes se incorporan a la plantilla del área sanitaria en puestos hospitalarios y en atención primaria En el último año, el centro sanitario ha <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-cuenta-ya-con-44-residentes-en-11-especialidades-acreditadas/" title="El Área de Salud de Manises cuenta ya con 44 residentes en 11 especialidades acreditadas">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-area-de-salud-de-manises-cuenta-ya-con-44-residentes-en-11-especialidades-acreditadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
