<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID2019 &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/covid2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2023 18:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>COVID2019 &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanidad notifica 23 fallecimientos y 1.078 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, 614 de ellos en personas mayores de 60 años</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-23-fallecimientos-y-1-078-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-de-ellos-en-personas-mayores-de-60-anos/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-23-fallecimientos-y-1-078-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-de-ellos-en-personas-mayores-de-60-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=176379</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Los hospitales valencianos tienen 223 personas ingresadas por COVID, 15 de ellas en la UCI La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 1.078 nuevos casos de coronavirus confirmados por <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-23-fallecimientos-y-1-078-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-de-ellos-en-personas-mayores-de-60-anos/" title="Sanidad notifica 23 fallecimientos y 1.078 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, 614 de ellos en personas mayores de 60 años">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-23-fallecimientos-y-1-078-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-de-ellos-en-personas-mayores-de-60-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colectiva27 organiza en la aldea de Venta Gaeta junto al Ayuntamiento de Cortes de Pallás el proyecto CAMI_N_ARTE</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/colectiva27-organiza-en-la-aldea-de-venta-gaeta-junto-al-ayuntamiento-de-cortes-de-pallas-el-proyecto-cami_n_arte/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/colectiva27-organiza-en-la-aldea-de-venta-gaeta-junto-al-ayuntamiento-de-cortes-de-pallas-el-proyecto-cami_n_arte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Pallás]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Colectiva27]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Gaeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=172559</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El próximo domingo 27 de noviembre en la Rambla de los Gallegos, situada en Venta de Gaeta, aldea de Cortes de Pallás, la asociación Colectiva 27 de este municipio, en colaboración con su Ayuntamiento, propone <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/colectiva27-organiza-en-la-aldea-de-venta-gaeta-junto-al-ayuntamiento-de-cortes-de-pallas-el-proyecto-cami_n_arte/" title="Colectiva27 organiza en la aldea de Venta Gaeta junto al Ayuntamiento de Cortes de Pallás el proyecto CAMI_N_ARTE">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/colectiva27-organiza-en-la-aldea-de-venta-gaeta-junto-al-ayuntamiento-de-cortes-de-pallas-el-proyecto-cami_n_arte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los casos de Alzira (10), Llíria (9), Chiva (4), Benaguasil (4), Venta del Moro (3), Cheste (3) y Villagordo del Cabriel (3), se suman en la comunitat a los  1.517 nuevos contagios</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-casos-de-alzira-10-lliria-9-chiva-4-benaguasil-4-venta-del-moro-3-cheste-3-y-villagordo-del-cabriel-3-se-suman-en-la-comunitat-a-los-1-517-nuevos-contagios/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-casos-de-alzira-10-lliria-9-chiva-4-benaguasil-4-venta-del-moro-3-cheste-3-y-villagordo-del-cabriel-3-se-suman-en-la-comunitat-a-los-1-517-nuevos-contagios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Benaguasil]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Venta del Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Villargordo del Cabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117874</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrado 1.517 casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 61.642 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-casos-de-alzira-10-lliria-9-chiva-4-benaguasil-4-venta-del-moro-3-cheste-3-y-villagordo-del-cabriel-3-se-suman-en-la-comunitat-a-los-1-517-nuevos-contagios/" title="Los casos de Alzira (10), Llíria (9), Chiva (4), Benaguasil (4), Venta del Moro (3), Cheste (3) y Villagordo del Cabriel (3), se suman en la comunitat a los  1.517 nuevos contagios">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-casos-de-alzira-10-lliria-9-chiva-4-benaguasil-4-venta-del-moro-3-cheste-3-y-villagordo-del-cabriel-3-se-suman-en-la-comunitat-a-los-1-517-nuevos-contagios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ximo Puig anuncia el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante 7 días</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemesí]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Guadassuar]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ximo Puig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117783</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha comparecido este jueves por la tarde para anunciar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, al menos, durante los próximos 7 días. Una medida que entrará <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/" title="Ximo Puig anuncia el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante 7 días">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 3 brotes de Requena y 3 de Llíria; junto a los de Chiva, Llombai y Turís aportan 41 nuevos casos a los últimos 1.606 registrados en la Comunitat</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-3-brotes-de-requena-y-3-de-lliria-junto-a-los-de-chiva-llombai-y-turis-aportan-41-nuevos-casos-a-los-ultimos-1-606-registrados-en-la-comunitat/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-3-brotes-de-requena-y-3-de-lliria-junto-a-los-de-chiva-llombai-y-turis-aportan-41-nuevos-casos-a-los-ultimos-1-606-registrados-en-la-comunitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[Llombai]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117380</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana registra 1.606 nuevos casos de coronavirus Por provincias, se han registrado 242 nuevos casos en Castellón, 587 en Alicante y 777 en Valencia La Comunitat Valenciana ha registrado 1.606 casos confirmados por <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-3-brotes-de-requena-y-3-de-lliria-junto-a-los-de-chiva-llombai-y-turis-aportan-41-nuevos-casos-a-los-ultimos-1-606-registrados-en-la-comunitat/" title="Los 3 brotes de Requena y 3 de Llíria; junto a los de Chiva, Llombai y Turís aportan 41 nuevos casos a los últimos 1.606 registrados en la Comunitat">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-3-brotes-de-requena-y-3-de-lliria-junto-a-los-de-chiva-llombai-y-turis-aportan-41-nuevos-casos-a-los-ultimos-1-606-registrados-en-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pobla de Vallbona aporta dos nuevos brotes con 6 y 3 nuevos contagios a los 1.066 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nuevos-brotes-con-6-y-3-nuevos-contagios-a-los-1-066-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nuevos-brotes-con-6-y-3-nuevos-contagios-a-los-1-066-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 17:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla de Vallbona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117313</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrado 1.066 casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 56.990 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nuevos-brotes-con-6-y-3-nuevos-contagios-a-los-1-066-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat/" title="La Pobla de Vallbona aporta dos nuevos brotes con 6 y 3 nuevos contagios a los 1.066 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nuevos-brotes-con-6-y-3-nuevos-contagios-a-los-1-066-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Requena con tres lidera el número de brotes del fin de semana a los que se suman los de Ayora, Llíria, Carlet y Alzira</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/requena-con-tres-lidera-el-numero-de-brotes-del-fin-de-semana-a-los-que-se-suman-los-de-ayora-lliria-carlet-y-alzira/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/requena-con-tres-lidera-el-numero-de-brotes-del-fin-de-semana-a-los-que-se-suman-los-de-ayora-lliria-carlet-y-alzira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Carlet]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117176</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrado 356 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 55.924 personas. Por provincias, la distribución <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/requena-con-tres-lidera-el-numero-de-brotes-del-fin-de-semana-a-los-que-se-suman-los-de-ayora-lliria-carlet-y-alzira/" title="Requena con tres lidera el número de brotes del fin de semana a los que se suman los de Ayora, Llíria, Carlet y Alzira">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/requena-con-tres-lidera-el-numero-de-brotes-del-fin-de-semana-a-los-que-se-suman-los-de-ayora-lliria-carlet-y-alzira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Godelleta aporta 6 casos del ámbito educativo y Requena y Castelló otros 4 y 4 de origen social a los últimos contagios de coronavirus en la Comunitat</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/godelleta-aporta-6-casos-del-ambito-educativo-y-requena-y-castello-otros-4-y-4-de-origen-social-a-los-ultimos-contagios-de-coronavirus-en-la-comunitat/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/godelleta-aporta-6-casos-del-ambito-educativo-y-requena-y-castello-otros-4-y-4-de-origen-social-a-los-ultimos-contagios-de-coronavirus-en-la-comunitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 15:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva de Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117115</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias, se han detectado 133 nuevos casos en Castellón, 639 en Alicante y 911 en Valencia. además de 7 sin asignar La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Públic ha registrado 1.690 nuevos contagios <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/godelleta-aporta-6-casos-del-ambito-educativo-y-requena-y-castello-otros-4-y-4-de-origen-social-a-los-ultimos-contagios-de-coronavirus-en-la-comunitat/" title="Godelleta aporta 6 casos del ámbito educativo y Requena y Castelló otros 4 y 4 de origen social a los últimos contagios de coronavirus en la Comunitat">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/godelleta-aporta-6-casos-del-ambito-educativo-y-requena-y-castello-otros-4-y-4-de-origen-social-a-los-ultimos-contagios-de-coronavirus-en-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alcalde de Ayora pide a sus vecinos que se auto confinen por el incremento exponencial de covid-19 que puede ir en aumento en los próximos días</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-alcalde-de-ayora-pide-a-sus-vecinos-que-se-auto-confinen-por-el-incremento-exponencial-de-covid-19-que-puede-ir-en-aumento-en-los-proximos-dias/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-alcalde-de-ayora-pide-a-sus-vecinos-que-se-auto-confinen-por-el-incremento-exponencial-de-covid-19-que-puede-ir-en-aumento-en-los-proximos-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 18:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayora]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[José Vicente Anaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117059</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, ha emitido un bando municipal en el que recomienda a sus convecinos «el auto confinamiento en sus domicilios saliendo en los casos que sea necesario, casos de urgencia, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-alcalde-de-ayora-pide-a-sus-vecinos-que-se-auto-confinen-por-el-incremento-exponencial-de-covid-19-que-puede-ir-en-aumento-en-los-proximos-dias/" title="El alcalde de Ayora pide a sus vecinos que se auto confinen por el incremento exponencial de covid-19 que puede ir en aumento en los próximos días">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-alcalde-de-ayora-pide-a-sus-vecinos-que-se-auto-confinen-por-el-incremento-exponencial-de-covid-19-que-puede-ir-en-aumento-en-los-proximos-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Valenciana, en toque de queda desde esta misma noche</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunidad-valenciana-en-toque-de-queda-desde-esta-misma-noche/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunidad-valenciana-en-toque-de-queda-desde-esta-misma-noche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117049</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado esta mañana la instauración de un toque de queda en la Comunitat Valenciana ya a partir de esta misma noche, lo que supone la prohibición se <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunidad-valenciana-en-toque-de-queda-desde-esta-misma-noche/" title="La Comunidad Valenciana, en toque de queda desde esta misma noche">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunidad-valenciana-en-toque-de-queda-desde-esta-misma-noche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
