<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impuestos y tasas &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/impuestos-y-tasas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2020 10:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>impuestos y tasas &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Concejalía de Hacienda y Recaudación de Buñol recuerda a la población los plazos de pago del IBI urbano, IBI rústica y Residuos</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-concejalia-de-hacienda-y-recaudacion-de-bunol-recuerda-a-la-poblacion-los-plazos-de-pago-del-ibi-urbano-ibi-rustica-y-residuos/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-concejalia-de-hacienda-y-recaudacion-de-bunol-recuerda-a-la-poblacion-los-plazos-de-pago-del-ibi-urbano-ibi-rustica-y-residuos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos y tasas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=112075</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Desde el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Buñol informan que el plazo para el pago de estos impuestos es del 1 de octubre al 1 de diciembre La Concejalía de Hacienda y Recaudación del <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-concejalia-de-hacienda-y-recaudacion-de-bunol-recuerda-a-la-poblacion-los-plazos-de-pago-del-ibi-urbano-ibi-rustica-y-residuos/" title="La Concejalía de Hacienda y Recaudación de Buñol recuerda a la población los plazos de pago del IBI urbano, IBI rústica y Residuos">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-concejalia-de-hacienda-y-recaudacion-de-bunol-recuerda-a-la-poblacion-los-plazos-de-pago-del-ibi-urbano-ibi-rustica-y-residuos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSPV afirma que el Camp de Túria recaudó 46 millones menos en 2013 en impuestos y tasas municipales</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-camp-de-turia-recaudo-46-millones-menos-en-2013-en-impuestos-y-tasas-municipales/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-camp-de-turia-recaudo-46-millones-menos-en-2013-en-impuestos-y-tasas-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 13:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos y tasas]]></category>
		<category><![CDATA[menos recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=23283</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Los 16 municipios del Camp de Túria ingresaron un total de 124 millones de euros en su conjunto durante el año 2013, es decir, un 28% menos que en el ejercicio de 2012. Los ingresos <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-camp-de-turia-recaudo-46-millones-menos-en-2013-en-impuestos-y-tasas-municipales/" title="El PSPV afirma que el Camp de Túria recaudó 46 millones menos en 2013 en impuestos y tasas municipales">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-camp-de-turia-recaudo-46-millones-menos-en-2013-en-impuestos-y-tasas-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE asegura que el Ayuntamiento de Riba-Roja arrastra 7&#8217;8 millones de euros pendientes de cobro en concepto de impuestos y tasas</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-asegura-que-el-ayuntamiento-de-riba-roja-arrastra-78-millones-de-euros-pendientes-de-cobro-en-concepto-de-impuestos-y-tasas/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-asegura-que-el-ayuntamiento-de-riba-roja-arrastra-78-millones-de-euros-pendientes-de-cobro-en-concepto-de-impuestos-y-tasas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[desde el año 2000]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos y tasas]]></category>
		<category><![CDATA[pendientes de pago]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[riba-roja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=21080</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que el ayuntamiento de la localidad tiene un total de 7&#8217;8 millones de euros pendientes de ingresar en materia de impuestos y tasas municipales por parte de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-asegura-que-el-ayuntamiento-de-riba-roja-arrastra-78-millones-de-euros-pendientes-de-cobro-en-concepto-de-impuestos-y-tasas/" title="El PSOE asegura que el Ayuntamiento de Riba-Roja arrastra 7&#8217;8 millones de euros pendientes de cobro en concepto de impuestos y tasas">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-asegura-que-el-ayuntamiento-de-riba-roja-arrastra-78-millones-de-euros-pendientes-de-cobro-en-concepto-de-impuestos-y-tasas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
