<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parados &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/parados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 10:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>parados &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Comunitat Valenciana registra en febrero 42.050 parados menos y 60.600 empleos más que hace un año</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunitat-valenciana-registra-en-febrero-42-050-parados-menos-y-60-600-empleos-mas-que-hace-un-ano/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunitat-valenciana-registra-en-febrero-42-050-parados-menos-y-60-600-empleos-mas-que-hace-un-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[descendo]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=34496</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrado en el mes de febrero un descenso en el número de parados de 42.050 personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una disminución interanual del número <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunitat-valenciana-registra-en-febrero-42-050-parados-menos-y-60-600-empleos-mas-que-hace-un-ano/" title="La Comunitat Valenciana registra en febrero 42.050 parados menos y 60.600 empleos más que hace un año">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-comunitat-valenciana-registra-en-febrero-42-050-parados-menos-y-60-600-empleos-mas-que-hace-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSPV afirma que el 95&#8217;6% de los parados del Camp de Túria carece de estudios universitarios</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-956-de-los-parados-del-camp-de-turia-carece-de-estudios-universitarios/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-956-de-los-parados-del-camp-de-turia-carece-de-estudios-universitarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 15:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[carece]]></category>
		<category><![CDATA[estudios universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=26338</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El PSPV del Camp de Túria ha denunciado que el 95&#8217;6% de los parados existentes actualmente en la comarca carecen de estudios universitario para hacer frente a la fuerte competencia del mercado laboral. Así, sólo <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-956-de-los-parados-del-camp-de-turia-carece-de-estudios-universitarios/" title="El PSPV afirma que el 95&#8217;6% de los parados del Camp de Túria carece de estudios universitarios">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-956-de-los-parados-del-camp-de-turia-carece-de-estudios-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSPV del Camp de Túria asegura que el 91% de los nuevos contratos son temporales</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-del-camp-de-turia-asegura-que-el-91-de-los-nuevos-contratos-son-temporales/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-del-camp-de-turia-asegura-que-el-91-de-los-nuevos-contratos-son-temporales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[91%]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[son temporales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=25265</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La ejecutiva comarcal del PSPV en el Camp de Túria ha denunciado que el 91% de los nuevos contratos a los parados de la comarca tienen una vigencia temporal frente al 9% restante con una <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-del-camp-de-turia-asegura-que-el-91-de-los-nuevos-contratos-son-temporales/" title="El PSPV del Camp de Túria asegura que el 91% de los nuevos contratos son temporales">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-del-camp-de-turia-asegura-que-el-91-de-los-nuevos-contratos-son-temporales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El número de parados vuelve a crecer en La Hoya en el arranque de año y se sitúa en las 5.243 personas</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-numero-de-parados-vuelve-a-crecer-en-la-hoya-en-el-arranque-de-ano-y-se-situa-en-las-5-243-personas/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-numero-de-parados-vuelve-a-crecer-en-la-hoya-en-el-arranque-de-ano-y-se-situa-en-las-5-243-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 09:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[inicio 2014]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=24133</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Como publicó este semanario en su edición impresa, los esperanzadores datos del paro ofrecidos por el Servef a finales del año 2013 han quedado como algo puntual tras confirmarse un aumento generalizado del número de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-numero-de-parados-vuelve-a-crecer-en-la-hoya-en-el-arranque-de-ano-y-se-situa-en-las-5-243-personas/" title="El número de parados vuelve a crecer en La Hoya en el arranque de año y se sitúa en las 5.243 personas">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-numero-de-parados-vuelve-a-crecer-en-la-hoya-en-el-arranque-de-ano-y-se-situa-en-las-5-243-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSPV de La Pobla de Vallbona recuerda que el alquiler de los terrenos del consistorio para su explotación por parte de parados es una propuesta suya</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-la-pobla-de-vallbona-recuerda-que-el-alquiler-de-los-terrenos-del-consistorio-para-su-explotacion-por-parte-de-parados-es-una-propuesta-suya/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-la-pobla-de-vallbona-recuerda-que-el-alquiler-de-los-terrenos-del-consistorio-para-su-explotacion-por-parte-de-parados-es-una-propuesta-suya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=22409</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Ayuntamiento de la Pobla de Valblona ha sacado a licitación el alquiler de unos terrenos ubicados en la zona sur del término municipal por un valor de 5.835 euros anuales destinados a los parados <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-la-pobla-de-vallbona-recuerda-que-el-alquiler-de-los-terrenos-del-consistorio-para-su-explotacion-por-parte-de-parados-es-una-propuesta-suya/" title="El PSPV de La Pobla de Vallbona recuerda que el alquiler de los terrenos del consistorio para su explotación por parte de parados es una propuesta suya">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-la-pobla-de-vallbona-recuerda-que-el-alquiler-de-los-terrenos-del-consistorio-para-su-explotacion-por-parte-de-parados-es-una-propuesta-suya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Plan de Empleo destina 29.250 euros a la contratación de 26 parados en Carlet</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-plan-de-empleo-destina-29-250-euros-a-la-contratacion-de-26-parados-en-carlet/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-plan-de-empleo-destina-29-250-euros-a-la-contratacion-de-26-parados-en-carlet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 15:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carlet]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=18825</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas permitirá contratar a 26 personas desempleadas en Carlet, tras la canalización de subvenciones a empresas a través del ayuntamiento local por valor total de 29.250 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-plan-de-empleo-destina-29-250-euros-a-la-contratacion-de-26-parados-en-carlet/" title="El Plan de Empleo destina 29.250 euros a la contratación de 26 parados en Carlet">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-plan-de-empleo-destina-29-250-euros-a-la-contratacion-de-26-parados-en-carlet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Chiva lanza un nuevo curso de manipulador de alimentos para desempleados</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-chiva-lanza-un-nuevo-curso-de-manipulador-de-alimentos-para-desempleados/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-chiva-lanza-un-nuevo-curso-de-manipulador-de-alimentos-para-desempleados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 10:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[manipulador]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=17922</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Ayuntamiento de Chiva, a través de su Agencia de Empleo y Desarrollo Local, va a organizar un nuevo curso de manipulador de alimentos, que se celebrará el próximo día 30 de septiembre. &#160; Dirigido <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-chiva-lanza-un-nuevo-curso-de-manipulador-de-alimentos-para-desempleados/" title="El Ayuntamiento de Chiva lanza un nuevo curso de manipulador de alimentos para desempleados">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-chiva-lanza-un-nuevo-curso-de-manipulador-de-alimentos-para-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
