<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprobación &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/aprobacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 17:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>Aprobación &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los jóvenes siguen esperando que se apruebe el nuevo Plan de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-jovenes-siguen-esperando-que-se-apruebe-el-nuevo-plan-de-desarrollo-local-de-la-comunidad-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-jovenes-siguen-esperando-que-se-apruebe-el-nuevo-plan-de-desarrollo-local-de-la-comunidad-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 17:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[eesperan]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[PDR]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=41201</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Varias decenas de jóvenes de la comarca Requena-Utiel continúan a la espera de que Agricultura convoque las ayudas para la primera instalación en el sector agrario contempladas en el Plan de Desarrollo Rural –PDR- de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-jovenes-siguen-esperando-que-se-apruebe-el-nuevo-plan-de-desarrollo-local-de-la-comunidad-valenciana/" title="Los jóvenes siguen esperando que se apruebe el nuevo Plan de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/los-jovenes-siguen-esperando-que-se-apruebe-el-nuevo-plan-de-desarrollo-local-de-la-comunidad-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tardanza en aprobar el nuevo Plan de Desarrollo Rural genera desconfianza entre agricultores en Requena y Utiel</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-tardanza-en-aprobar-el-nuevo-plan-de-desarrollo-rural-genera-desconfianza-entre-agricultores-en-requena-y-utiel/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-tardanza-en-aprobar-el-nuevo-plan-de-desarrollo-rural-genera-desconfianza-entre-agricultores-en-requena-y-utiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 15:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[preocupación]]></category>
		<category><![CDATA[tardanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=38625</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Agricultores de la comarca Requena-Utiel dudan que “la Comisión Europea vaya ha aprobar el nuevo PDR 2014-2020 (Plan de Desarrollo Rural), de la Comunidad Valenciana”, cuyo documento definitivo fue enviado para su aprobación por la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-tardanza-en-aprobar-el-nuevo-plan-de-desarrollo-rural-genera-desconfianza-entre-agricultores-en-requena-y-utiel/" title="La tardanza en aprobar el nuevo Plan de Desarrollo Rural genera desconfianza entre agricultores en Requena y Utiel">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-tardanza-en-aprobar-el-nuevo-plan-de-desarrollo-rural-genera-desconfianza-entre-agricultores-en-requena-y-utiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El equipo de gobierno de Cheste aprueba un presupuesto cercano a los 7 millones de euros para 2015</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-equipo-de-gobierno-de-cheste-aprueba-un-presupuesto-cercano-a-los-7-millones-de-euros-para-2015/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-equipo-de-gobierno-de-cheste-aprueba-un-presupuesto-cercano-a-los-7-millones-de-euros-para-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[cercano]]></category>
		<category><![CDATA[cheste]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[siete millones de euros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=33006</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Ayuntamiento de Cheste ha aprobado el presupuesto de 2015 cifrado en 6.958.627,42 euros. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la del año 2014, puesto que en esta ocasión no contabilizan una partida <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-equipo-de-gobierno-de-cheste-aprueba-un-presupuesto-cercano-a-los-7-millones-de-euros-para-2015/" title="El equipo de gobierno de Cheste aprueba un presupuesto cercano a los 7 millones de euros para 2015">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-equipo-de-gobierno-de-cheste-aprueba-un-presupuesto-cercano-a-los-7-millones-de-euros-para-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El pleno de Ribarroja apueba suspender 2 años el PAI de Porxinos</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pleno-de-ribarroja-apueba-suspender-2-anos-el-pai-de-porxinos/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pleno-de-ribarroja-apueba-suspender-2-anos-el-pai-de-porxinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 17:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Riba-roja]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[paso a nivel]]></category>
		<category><![CDATA[pleno]]></category>
		<category><![CDATA[Ribarroja]]></category>
		<category><![CDATA[suspender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=32558</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El pleno del Ayuntamiento de Ribarroja de Turia ha aprobado este jueves la suspensión durante un período de 2 años del programa de actuación integrada (PAI) Porxinos en el que se prevé la construcción de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pleno-de-ribarroja-apueba-suspender-2-anos-el-pai-de-porxinos/" title="El pleno de Ribarroja apueba suspender 2 años el PAI de Porxinos">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pleno-de-ribarroja-apueba-suspender-2-anos-el-pai-de-porxinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pobla de Vallbona aprueba la ordenanza que regula la concesión de Huertos Municipales</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-la-ordenanza-que-regula-la-concesion-de-huertos-municipales/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-la-ordenanza-que-regula-la-concesion-de-huertos-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 16:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[concesión]]></category>
		<category><![CDATA[huertos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla de Vallbona]]></category>
		<category><![CDATA[ordenanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=27825</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha aprobado en Pleno la ordenanza para regular la concesión de huertos municipales. Tras esta aprobación se abre ahora un periodo para acondicionar los terrenos y los elementos <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-la-ordenanza-que-regula-la-concesion-de-huertos-municipales/" title="La Pobla de Vallbona aprueba la ordenanza que regula la concesión de Huertos Municipales">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-la-ordenanza-que-regula-la-concesion-de-huertos-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona mejorará la Avenida de Cervantes</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-la-pobla-de-vallbona-mejorara-la-avenida-de-cervantes/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-la-pobla-de-vallbona-mejorara-la-avenida-de-cervantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida de Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla de Vallbona]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[pleno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=25464</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona realizará diversos trabajos de mejora en una de sus avenidas más emblemáticas y concurridas, la Avenida de Cervantes. En el pleno ordinario de esta semana se aprobó la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-la-pobla-de-vallbona-mejorara-la-avenida-de-cervantes/" title="El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona mejorará la Avenida de Cervantes">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-ayuntamiento-de-la-pobla-de-vallbona-mejorara-la-avenida-de-cervantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mancomunitat Camp de Túria aprueba su presupuesto para 2014</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-mancomunitat-camp-de-turia-aprueba-su-presupuesto-para-2014/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-mancomunitat-camp-de-turia-aprueba-su-presupuesto-para-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[Mancomunitat Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=21082</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Mancomunitat del Camp de Túria ha aprobado el presupuesto de funcionamiento para el próximo año, unas cuentas que ascienden a los 852.155 euros. Desde la institución comarcal, se ha querido destacar que se trata <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-mancomunitat-camp-de-turia-aprueba-su-presupuesto-para-2014/" title="La Mancomunitat Camp de Túria aprueba su presupuesto para 2014">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-mancomunitat-camp-de-turia-aprueba-su-presupuesto-para-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafael Lisarde (PP) saca adelante un Presupuesto de 1.584.000 euros para 2014 en Yátova pese a la oposición del PSOE</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/rafael-lisarde-pp-saca-adelante-un-presupuesto-de-1-584-000-euros-para-2014-en-yatova-pese-a-la-oposicion-del-psoe/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/rafael-lisarde-pp-saca-adelante-un-presupuesto-de-1-584-000-euros-para-2014-en-yatova-pese-a-la-oposicion-del-psoe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 09:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Yátova]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Lisarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=20891</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Como adelantó este semanario en su edición impresa, el gobierno de Yátova, que está encabezado por Rafael Lisarde (PP), ha sido uno de los primeros de La Hoya de Buñol-Chiva en aprobar el Presupuesto municipal <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/rafael-lisarde-pp-saca-adelante-un-presupuesto-de-1-584-000-euros-para-2014-en-yatova-pese-a-la-oposicion-del-psoe/" title="Rafael Lisarde (PP) saca adelante un Presupuesto de 1.584.000 euros para 2014 en Yátova pese a la oposición del PSOE">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/rafael-lisarde-pp-saca-adelante-un-presupuesto-de-1-584-000-euros-para-2014-en-yatova-pese-a-la-oposicion-del-psoe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pobla de Vallbona aprueba un presupuesto de 15.705.268 euros para 2014</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-un-presupuesto-de-15-705-268-euros-para-2014/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-un-presupuesto-de-15-705-268-euros-para-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 17:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=20207</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha aprobado en sesión plenaria el presupuesto municipal para el año 2014. Lo ha hecho con los votos a favor del Partido Popular, que gobierna en mayoría absoluta <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-un-presupuesto-de-15-705-268-euros-para-2014/" title="La Pobla de Vallbona aprueba un presupuesto de 15.705.268 euros para 2014">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-pobla-de-vallbona-aprueba-un-presupuesto-de-15-705-268-euros-para-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
