<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aumento &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2015 17:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>aumento &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>María José Mira destaca que la Comunitat ha registrado en noviembre el mayor descenso de paro y el mayor incremento de afiliados de España</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/maria-jose-mira-destaca-que-la-comunitat-ha-registrado-en-noviembre-el-mayor-descenso-de-paro-y-el-mayor-incremento-de-afiliados-de-espana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/maria-jose-mira-destaca-que-la-comunitat-ha-registrado-en-noviembre-el-mayor-descenso-de-paro-y-el-mayor-incremento-de-afiliados-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 17:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[afiliación]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[descenso paro]]></category>
		<category><![CDATA[destaca]]></category>
		<category><![CDATA[María José Mira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=42326</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, María José Mira, ha destacado que «la Comunitat Valenciana encabeza el incremento mensual de afiliados a la Seguridad Social a nivel nacional y también <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/maria-jose-mira-destaca-que-la-comunitat-ha-registrado-en-noviembre-el-mayor-descenso-de-paro-y-el-mayor-incremento-de-afiliados-de-espana/" title="María José Mira destaca que la Comunitat ha registrado en noviembre el mayor descenso de paro y el mayor incremento de afiliados de España">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/maria-jose-mira-destaca-que-la-comunitat-ha-registrado-en-noviembre-el-mayor-descenso-de-paro-y-el-mayor-incremento-de-afiliados-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE de Requena acusa al PP de ser el causante que de aumente el coste del agua</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-de-requena-acusa-al-pp-de-ser-el-causante-que-de-aumente-el-coste-del-agua/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-de-requena-acusa-al-pp-de-ser-el-causante-que-de-aumente-el-coste-del-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 09:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[acusa]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=41660</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Comunicado del PSOE: El colmo de la sinvergonzonería y la desfachatez, el momento más bajo vivido en la política requenense en los últimos años, ha venido de la mano de la penúltima nota de prensa <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-de-requena-acusa-al-pp-de-ser-el-causante-que-de-aumente-el-coste-del-agua/" title="El PSOE de Requena acusa al PP de ser el causante que de aumente el coste del agua">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-psoe-de-requena-acusa-al-pp-de-ser-el-causante-que-de-aumente-el-coste-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La abstención crece en todos los pueblos excepto en Yátova, Siete Aguas, Alborache y Millares</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-abstencion-crece-en-todos-los-pueblos-excepto-en-yatova-siete-aguas-alborache-y-millares/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-abstencion-crece-en-todos-los-pueblos-excepto-en-yatova-siete-aguas-alborache-y-millares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 07:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[abstención]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[resultados electorales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=37637</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Tal como adelantó este semanario en su edición impresa, el análisis al detalle de los resultados de las Municipales de 2015 nos hace poner el foco sobre la abstención. No en vano, los números confirman <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-abstencion-crece-en-todos-los-pueblos-excepto-en-yatova-siete-aguas-alborache-y-millares/" title="La abstención crece en todos los pueblos excepto en Yátova, Siete Aguas, Alborache y Millares">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-abstencion-crece-en-todos-los-pueblos-excepto-en-yatova-siete-aguas-alborache-y-millares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta la demanda hotelera por Fallas en Utiel</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aumenta-la-demanda-hotelera-por-fallas-en-utiel/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aumenta-la-demanda-hotelera-por-fallas-en-utiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 10:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[demanda hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Fallas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=34897</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Debido al atractivo que ofrece la festividad de Fallas en Utiel, se ha notado un incremento en las reservas hoteleras durante esta semana de fiestas. La celebración de las Fallas atrae al municipio a numerosos <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aumenta-la-demanda-hotelera-por-fallas-en-utiel/" title="Aumenta la demanda hotelera por Fallas en Utiel">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/aumenta-la-demanda-hotelera-por-fallas-en-utiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSPV afirma que el paro ha aumentado en 800 personas en el Camp de Túria en los 3 años de gobierno de Rajoy</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-paro-ha-aumentado-en-800-personas-en-el-camp-de-turia-en-los-3-anos-de-gobierno-de-rajoy/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-paro-ha-aumentado-en-800-personas-en-el-camp-de-turia-en-los-3-anos-de-gobierno-de-rajoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 12:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[3 años]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=32820</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La ejecutiva comarcal del PSPV en el Camp de Túria ha denunciado que el nivel de paro en la comarca ha aumentado un 5% durante el periodo de gobierno de Rajoy al pasar de las <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-paro-ha-aumentado-en-800-personas-en-el-camp-de-turia-en-los-3-anos-de-gobierno-de-rajoy/" title="El PSPV afirma que el paro ha aumentado en 800 personas en el Camp de Túria en los 3 años de gobierno de Rajoy">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-afirma-que-el-paro-ha-aumentado-en-800-personas-en-el-camp-de-turia-en-los-3-anos-de-gobierno-de-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Generalitat ampliará el número de plazas residenciales para mayores</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-ampliara-el-numero-de-plazas-residenciales-para-mayores/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-ampliara-el-numero-de-plazas-residenciales-para-mayores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 09:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[para mayores]]></category>
		<category><![CDATA[plazas residenciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=32119</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Generalitat aumentará en 159 el número de plazas residenciales y de atención diurna para personas mayores con la apertura de tres nuevos centros en Tuéjar, Benetússer y Ayora. Esto es lo que avanzó la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-ampliara-el-numero-de-plazas-residenciales-para-mayores/" title="La Generalitat ampliará el número de plazas residenciales para mayores">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-ampliara-el-numero-de-plazas-residenciales-para-mayores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Generalitat Valenciana aumenta de 6,4 millones a 7,2 la financiación de las sociedades musicales en 2015</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-valenciana-aumenta-de-64-millones-a-72-la-financiacion-de-las-sociedades-musicales-en-2015/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-valenciana-aumenta-de-64-millones-a-72-la-financiacion-de-las-sociedades-musicales-en-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 13:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Música]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades musicales]]></category>
		<category><![CDATA[Subvención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=32093</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La FSMCV constata que la financiación de las escuelas de música pasa de 4,5 millones a 5,3 en el proyecto de presupuestos y que el resto de programas y convenios se mantiene respecto a 2014 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-valenciana-aumenta-de-64-millones-a-72-la-financiacion-de-las-sociedades-musicales-en-2015/" title="La Generalitat Valenciana aumenta de 6,4 millones a 7,2 la financiación de las sociedades musicales en 2015">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-generalitat-valenciana-aumenta-de-64-millones-a-72-la-financiacion-de-las-sociedades-musicales-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSPV de Vilamarxant critica que Diputación haya aumentado más de un cien por cien el coste por gestionar la recaudación</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-vilamarxant-critica-que-diputacion-haya-aumentado-mas-de-un-cien-por-cien-el-coste-por-gestionar-la-recaudacion/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-vilamarxant-critica-que-diputacion-haya-aumentado-mas-de-un-cien-por-cien-el-coste-por-gestionar-la-recaudacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 14:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Vilamarxant]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[PSPV]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=30465</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El PSPV de Vilamarxant ha criticado el aumento del 103% en el coste económico que supone para el ayuntamiento de la localidad la recaudación de los tributos y las tasas municipales a cargo de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-vilamarxant-critica-que-diputacion-haya-aumentado-mas-de-un-cien-por-cien-el-coste-por-gestionar-la-recaudacion/" title="El PSPV de Vilamarxant critica que Diputación haya aumentado más de un cien por cien el coste por gestionar la recaudación">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-pspv-de-vilamarxant-critica-que-diputacion-haya-aumentado-mas-de-un-cien-por-cien-el-coste-por-gestionar-la-recaudacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La DO Utiel-Requena mejora las ventas en el exterior</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-do-utiel-requena-mejora-las-ventas-en-el-exterior/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-do-utiel-requena-mejora-las-ventas-en-el-exterior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 08:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel-Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=29585</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Los vinos embotellados con sello de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena continúan mejorando sus cifras de ventas en los mercados exteriores. Así las cosas, en 2013 la exportación de vinos embotellados que supone el <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-do-utiel-requena-mejora-las-ventas-en-el-exterior/" title="La DO Utiel-Requena mejora las ventas en el exterior">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-do-utiel-requena-mejora-las-ventas-en-el-exterior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Parque Natural de Xera-Sot de Xera aumenta un 44% el número de especies tras la IX Semana de la Biodiversidad</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-parque-natural-de-xera-sot-de-xera-aumenta-un-44-el-numero-de-especies-tras-la-ix-semana-de-la-biodiversidad/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-parque-natural-de-xera-sot-de-xera-aumenta-un-44-el-numero-de-especies-tras-la-ix-semana-de-la-biodiversidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción tucomarca.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 09:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chera]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Los Serranos]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sot de Chera]]></category>
		<category><![CDATA[44%]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=28841</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El Parque Natural de Chera-Sot de Chera ha pasado de las 921 especies conocidas y registradas hasta ahora, a las 1.621 especies obtenidas después de la IX Semana de la Biodiversidad, que se celebró el <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-parque-natural-de-xera-sot-de-xera-aumenta-un-44-el-numero-de-especies-tras-la-ix-semana-de-la-biodiversidad/" title="El Parque Natural de Xera-Sot de Xera aumenta un 44% el número de especies tras la IX Semana de la Biodiversidad">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-parque-natural-de-xera-sot-de-xera-aumenta-un-44-el-numero-de-especies-tras-la-ix-semana-de-la-biodiversidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
