<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ómicron &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/tag/omicron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2022 12:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>ómicron &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanidad notifica 13 fallecimientos y 1.761 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-13-fallecimientos-y-1-761-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-13-fallecimientos-y-1-761-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[séptima ola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=164690</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Los hospitales valencianos tienen a 768 personas ingresadas por COVID-19, 45 de ellas en la UCI La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 1.761 nuevos casos de coronavirus confirmados <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-13-fallecimientos-y-1-761-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanidad notifica 13 fallecimientos y 1.761 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-13-fallecimientos-y-1-761-nuevos-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 10.781 nuevos casos de coronavirus, 12 fallecimientos y 5.594 altas en la Comunitat Valenciana desde la última actualización</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-781-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-5-594-altas-en-la-comunitat-valenciana-desde-la-ultima-actualizacion/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-781-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-5-594-altas-en-la-comunitat-valenciana-desde-la-ultima-actualizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=153010</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias, se registran 626 nuevos casos en Castellón, 2.199 en Alicante, 7.954 en Valencia y 2 casos sin asignar Los hospitales valencianos tienen 437 personas ingresadas, 40 de ellas en la UCI La Conselleria <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-781-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-5-594-altas-en-la-comunitat-valenciana-desde-la-ultima-actualizacion/" title="Sanidad notifica 10.781 nuevos casos de coronavirus, 12 fallecimientos y 5.594 altas en la Comunitat Valenciana desde la última actualización">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-781-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-5-594-altas-en-la-comunitat-valenciana-desde-la-ultima-actualizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 1.975 nuevos casos de coronavirus, 12 fallecimientos y 3.408 altas en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-1-975-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-3-408-altas-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-1-975-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-3-408-altas-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=150982</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias: 205 caso se han registrado en Castellón, 524 en Alicante y 1.246 en Valencia&#160; Los hospitales valencianos tienen 628 personas ingresadas, 68 de ellas en la UCI La Conselleria de Sanidad Universal y <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-1-975-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-3-408-altas-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanidad notifica 1.975 nuevos casos de coronavirus, 12 fallecimientos y 3.408 altas en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-1-975-nuevos-casos-de-coronavirus-12-fallecimientos-y-3-408-altas-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fin de semana deja una cifra récord de 34.774 nuevos casos de coronavirus, 8 fallecimientos y 18.458 altas en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-fin-de-semana-deja-una-cifra-record-de-34-774-nuevos-casos-de-coronavirus-8-fallecimientos-y-18-458-altas-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-fin-de-semana-deja-una-cifra-record-de-34-774-nuevos-casos-de-coronavirus-8-fallecimientos-y-18-458-altas-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 17:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=147273</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias, se registran 5.597 nuevos casos en Castellón, 12.984 en Alicante y 16.193 en Valencia Los hospitales valencianos tienen 1.699 personas ingresadas, 198 de ellas en la UCI La Conselleria de Sanidad Universal y <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-fin-de-semana-deja-una-cifra-record-de-34-774-nuevos-casos-de-coronavirus-8-fallecimientos-y-18-458-altas-en-la-comunitat-valenciana/" title="El fin de semana deja una cifra récord de 34.774 nuevos casos de coronavirus, 8 fallecimientos y 18.458 altas en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-fin-de-semana-deja-una-cifra-record-de-34-774-nuevos-casos-de-coronavirus-8-fallecimientos-y-18-458-altas-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 16.611 nuevos casos de coronavirus, 17 fallecimientos y 11.732 altas en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-611-nuevos-casos-de-coronavirus-17-fallecimientos-y-11-732-altas-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-611-nuevos-casos-de-coronavirus-17-fallecimientos-y-11-732-altas-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146997</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias: 3.102 en Castellón, 6.335 en Alicante y 7.174 en Valencia Los hospitales valencianos tienen 1.427 personas ingresadas, 200 de ellas en la UCI La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-611-nuevos-casos-de-coronavirus-17-fallecimientos-y-11-732-altas-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanidad notifica 16.611 nuevos casos de coronavirus, 17 fallecimientos y 11.732 altas en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-611-nuevos-casos-de-coronavirus-17-fallecimientos-y-11-732-altas-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 16.364 nuevos casos de coronavirus, 25 fallecimientos y 9.866 altas en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-364-nuevos-casos-de-coronavirus-25-fallecimientos-y-9-866-altas-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-364-nuevos-casos-de-coronavirus-25-fallecimientos-y-9-866-altas-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146898</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias: 2.451 se han registrado en la de Castellón, 6.562 en la de Alicante y 7.350 en la de Valencia Los hospitales valencianos tienen 1.384 personas ingresadas, 204 de ellas en la UCI La <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-364-nuevos-casos-de-coronavirus-25-fallecimientos-y-9-866-altas-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanidad notifica 16.364 nuevos casos de coronavirus, 25 fallecimientos y 9.866 altas en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-16-364-nuevos-casos-de-coronavirus-25-fallecimientos-y-9-866-altas-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inmensa mayoría de los centros consultados por el STEPV tienen bajas de profesorado por Covid</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-inmensa-mayoria-de-los-centros-consultados-por-el-stepv-tienen-bajas-de-profesorado-por-covid/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-inmensa-mayoria-de-los-centros-consultados-por-el-stepv-tienen-bajas-de-profesorado-por-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146850</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">También ha faltado alumnado por el mismo motivo STEPV ha recogido datos de unos 50 centros educativos para conocer la situación en la que han reabierto las puertas después de las vacaciones de Navidad. En <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-inmensa-mayoria-de-los-centros-consultados-por-el-stepv-tienen-bajas-de-profesorado-por-covid/" title="La inmensa mayoría de los centros consultados por el STEPV tienen bajas de profesorado por Covid">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/la-inmensa-mayoria-de-los-centros-consultados-por-el-stepv-tienen-bajas-de-profesorado-por-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Centro de Salud de Buñol suspende las visitas programadas aunque se atenderá a los pacientes que lo precisen</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-de-bunol-suspende-las-visitas-programadas-ante-la-situacion-de-desbordamiento-por-los-casos-de-covid/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-de-bunol-suspende-las-visitas-programadas-ante-la-situacion-de-desbordamiento-por-los-casos-de-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Salud de Buñol]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146827</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Se mantendrán las visitas de pediatría, matrona, ginecología, técnico de rayos, rehabilitación y los especialistas los días programados El comunicado emitido por el Centro de Salud en el día de hoy, lunes 10 de enero <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-de-bunol-suspende-las-visitas-programadas-ante-la-situacion-de-desbordamiento-por-los-casos-de-covid/" title="El Centro de Salud de Buñol suspende las visitas programadas aunque se atenderá a los pacientes que lo precisen">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/el-centro-de-salud-de-bunol-suspende-las-visitas-programadas-ante-la-situacion-de-desbordamiento-por-los-casos-de-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 8.353 nuevos casos de coronavirus y 3.913 altas en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-8-353-nuevos-casos-de-coronavirus-y-3-913-altas-en-la-comunitat-valenciana/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-8-353-nuevos-casos-de-coronavirus-y-3-913-altas-en-la-comunitat-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146542</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias: 1.023 en Castellón, 2.317 en Alicante y 5.013 en Valencia Los hospitales valencianos tienen 967 personas ingresadas, 186 de ellas en la UCI La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-8-353-nuevos-casos-de-coronavirus-y-3-913-altas-en-la-comunitat-valenciana/" title="Sanidad notifica 8.353 nuevos casos de coronavirus y 3.913 altas en la Comunitat Valenciana">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-8-353-nuevos-casos-de-coronavirus-y-3-913-altas-en-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 10.889 nuevos casos de coronavirus y 9.781 altas en la Comunidad Valenciana desde el viernes</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-889-nuevos-casos-de-coronavirus-y-9-781-altas-en-la-comunidad-valenciana-desde-el-viernes/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-889-nuevos-casos-de-coronavirus-y-9-781-altas-en-la-comunidad-valenciana-desde-el-viernes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventana]]></category>
		<category><![CDATA[Conselleria de Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=146393</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Por provincias, se registran 978 nuevos casos a Castelló, 3.514 en Alicante y 6.397 en la de València Los hospitales valencianos tienen 951 personas ingresadas, 173 de ellas en la UCI La Consellería de Sanidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-889-nuevos-casos-de-coronavirus-y-9-781-altas-en-la-comunidad-valenciana-desde-el-viernes/" title="Sanidad notifica 10.889 nuevos casos de coronavirus y 9.781 altas en la Comunidad Valenciana desde el viernes">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/sanidad-notifica-10-889-nuevos-casos-de-coronavirus-y-9-781-altas-en-la-comunidad-valenciana-desde-el-viernes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
