Post també disponible en:
El presidente Vicent Mompó presenta ante alcaldes y alcaldesas de la provincia las novedades del programa de subvenciones del área de Medio Ambiente para hacerlo «más útil, más inteligente y profundamente conectado con la realidad de nuestros ayuntamientos».
La distribución de las ayudas atiende a criterios como el tamaño del municipio, la extensión de masa forestal o la existencia de planes forestales.
El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, destaca como novedad de esta convocatoria «la reducción de la burocracia para simplificar la gestión por parte de los ayuntamientos que permitirá que las acciones se lleven a cabo de manera más ágil».
El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha presentado esta mañana, junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, las novedades de la edición 2026 del programa de subvenciones en materia de gestión forestal y prevención de incendios.
Se trata del programa anual Gestifoc que este año, según ha anunciado el propio Mompó «ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia». «De esta manera -ha explicado el propio presidente- seguimos consolidando una forma de entender la acción pública más útil, más inteligente y conectada con la realidad de nuestros ayuntamientos».
En la comarca del Rincón de Ademuz, la asignación global del área de Medio Ambiente de la institución provincial asciende a 451.231,11 euros, que se distribuirán entre sus siete municipios, con cantidades que oscilan entre los 32.670 € de Torrebaja y los 92.206 € de Castielfabib; mientras que en la Serranía, el total de inversión provincial en Gestifoc 2026 asciende a 1.275,466,50 euros, con dos poblaciones, Andilla y Chelva, que superan los 100.000 euros de asignación.
Por lo que se refiere al Camp de Túria, las cantidades destinadas a los ayuntamientos suman un total de 600.000 euros, siendo Loriguilla con 69.300 euros y Serra, con 61.300, los municipios con mayor asignación.
El cálculo de las cantidades que corresponden a cada ayuntamiento se ha llevado a cabo según el baremo técnico que recoge, entre otros aspectos, los siguientes: tamaño del municipio (se prioriza los más pequeños), superficie forestal (cuanto más monte, más ayuda), planificación (planes forestales o de prevención de incendios), y la existencia de espacios naturales protegidos y/o montes de utilidad pública.
Características generales del programa
Con un montante global de 8 millones de euros, la edición 2026 de Gestifoc presenta como novedad más relevante, tal como explica el diputado Avelino Mascarell, «la reducción a la mitad de la burocracia que hasta ahora acompañaba a este plan» y destaca que «esto tiene un doble beneficio: simplifica la gestión por parte de los ayuntamientos, y, lo que es más importante, permite que las acciones preventivas se lleven a cabo de manera más ágil».
También enmarcado en este proceso de simplificación administrativa, el área de Medio Ambiente ha adelantado la convocatoria de estas subvenciones al mes de marzo, tres meses antes que en el ejercicio anterior, lo que permitirá iniciar antes las actuaciones y mejorar su impacto preventivo.
En cuanto a la modalidad de las ayudas, Gestifoc contempla dos líneas de actuación. Por un lado, se destinan 2 millones de euros a los municipios propietarios de montes para desarrollar trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas y mejora de masas vegetales. Por otro, se movilizan 6 millones de euros para ejecutar las infraestructuras previstas en los planes locales de prevención de incendios, incluyendo áreas cortafuegos, mejora de caminos forestales y puntos de agua para la extinción.
MUNICIPIOS DE LA SERRANÍA
| Alcublas | 33.224,21 € | 19.303,85 € | 52.528,06 € |
| Alpuente | 60.442,31 € | 26.749,70 € | 87.192,01 € |
| Andilla | 72.306,60 € | 29.104,04 € | 101.410,64 € |
| Aras de los Olmos | 47.559,65 € | 24.127,15 € | 71.686,80 € |
| Benagéber | 50.464,04 € | 24.751,15 € | 75.215,19 € |
| Bugarra | 35.957,43 € | 18.027,53 € | 53.984,96 € |
| Calles | 51.035,79 € | 24.997,12 € | 76.032,91 € |
| Chelva | 78.837,84 € | 29.762,75 € | 108.600,59 € |
| Chulilla | 36.902,22 € | 23.509,07 € | 60.411,29 € |
| Domeño | 49.915,91 € | 24.910,18 € | 74.826,09 € |
| Gestalgar | 38.671,77 € | 17.247,95 € | 55.919,72 € |
| Higueruelas | 33.009,76 € | 17.607,43 € | 50.617,19 € |
| Losa del Obispo | 29.560,37 € | 16.885,68 € | 46.446,05 € |
| Pedralba | 29.966,46 € | 17.492,88 € | 47.459,34 € |
| Sot de Chera | 42.502,44 € | 20.250,85 € | 62.753,29 € |
| Titaguas | 45.561,48 € | 24.085,24 € | 69.646,72 € |
| Tuéjar | 60.453,72 € | 27.997,55 € | 88.451,27 € |
| Villar del Arzobispo | 10.013,13 € | 15.887,40 € | 25.900,53 € |
| Yesa, La | 48.854,25 € | 17.529,60 € | 66.383,85 € |
TOTAL LA SERRANÍA: 1.275.466,50 €
MUNICIPIOS DEL CAMP DE TÚRIA
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Benaguasil | 20.536,73 € | 20.536,73 € | |
| Benissanó | 25.946,51 € | 25.946,51 € | |
| Bétera | 22.087,10 € | 22.087,10 € | |
| Casinos | 28.204,39 € | 16.682,75 € | 44.887,14 € |
| Eliana, l’ | 20.015,74 € | 20.015,74 € | |
| Gátova | 35.826,00 € | 22.526,16 € | 58.352,16 € |
| Llíria | 41.483,68 € | 41.483,68 € | |
| Loriguilla | 48.742,50 € | 20.558,17 € | 69.300,67 € |
| Marines | 31.025,36 € | 21.453,42 € | 52.478,78 € |
| Nàquera | 24.649,94 € | 16.464,62 € | 41.114,56 € |
| Olocau | 29.284,14 € | 21.282,00 € | 50.566,14 € |
| Pobla de Vallbona, la | 20.580,80 € | 20.580,80 € | |
| Riba-roja de Túria | 22.085,53 € | 22.085,53 € | |
| San Antonio de Benagéber | 5.059,81 € | 5.059,81 € | |
| Serra | 39.701,54 € | 21.674,35 € | 61.375,89 € |
| Vilamarxant | 25.772,97 € | 18.349,82 € | 44.122,79 € |
TOTAL RINCÓN DE ADEMUZ: 599.994,03 €
MUNICIPIOS DEL RINCÓN DE ADEMUZ
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Ademuz | 59.929,58 € | 22.872,83 € | 82.802,41 € |
| Casas Altas | 34.225,66 € | 19.427,75 € | 53.653,41 € |
| Casas Bajas | 33.743,23 € | 17.545,60 € | 51.288,83 € |
| Castielfabib | 63.685,11 € | 28.521,00 € | 92.206,11 € |
| Puebla de San Miguel | 51.966,80 € | 22.024,47 € | 73.991,27 € |
| Torrebaja | 15.539,39 € | 17.131,49 € | 32.670,88 € |
| Vallanca | 41.676,50 € | 22.941,70 € | 64.618,20 € |
TOTAL RINCÓN DE ADEMUZ: 451.231,11 €
