Post també disponible en:
El president Vicent Mompó presenta davant alcaldes i alcaldesses de la província les novetats del programa de subvencions de l’àrea de Medi Ambient per a fer-lo “més útil, més intel·ligent i profundament connectat amb la realitat dels nostres ajuntaments”.
La distribució de les ajudes atén criteris com la dimensión del municipi, l’extensió de massa forestal o l’existència de plans forestals.
El diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, destaca com a novetat d’esta convocatòria “la reducció de la burocràcia per a simplificar la gestió per part dels ajuntaments que permetrà que les accions es duguen a terme de manera més àgil”.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha presentat este matí, al costat del diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, les novetats de l’edició 2026 del programa de subvencions en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis.
Es tracta del programa anual Gestifoc que enguany, segons ha anunciat el mateix Mompó “ha redissenyat completament la seua operativa per a simplificar al màxim la burocràcia”. “D’esta manera -ha explicat el mateix president- continuem consolidant una manera d’entendre l’acció pública més útil, més intel·ligent i connectada amb la realitat dels nostres ajuntaments”.
En la comarca del Rincón de Ademuz, l’assignació global de l’àrea de Medi Ambient de la institució provincial ascendix a 451.231,11 euros, els quals es distribuiran entre els seus set municipis, amb quantitats que oscil·len entre els 32.670 € de Torrebaja i els 92.206 € de Castielfabib; mentres que en la Serranía, el total d’inversió provincial en Gestifoc 2026 ascendix a 1.275,466,50 euros, amb dos poblacions, Andilla i Chelva, que superen els 100.000 euros d’assignació.
Pel que fa al Camp de Túria, les quantitats destinades als ajuntaments sumen un total de 600.000 euros, sent Loriguilla amb 69.300 euros i Serra, amb 61.300, els municipis amb major assignació.
El càlcul de les quantitats que corresponen a cada ajuntament s’han dut a terme segons el barem tècnic que arreplega, entre altres aspectes, els següents: dimensió del municipi (es prioritza els més xicotets), superfície forestal (com més muntanya, més ajuda), planificació (plans forestals o de prevenció d’incendis), i l’existència d’espais naturals protegits i/o muntanyes d’utilitat pública.
Característiques generals del programa
Amb un muntant global de 8 milions d’euros, l’edició 2026 de Gestifoc presenta com a novetat més rellevant, tal com explica el diputat Avelino Mascarell, “la reducció a la mitat de la burocràcia que fins ara acompanyava a este pla” i destaca que “això té un doble benefici: simplifica la gestió per part dels ajuntaments, i, cosa que és més important, permet que les accions preventives es duguen a terme de manera més àgil”.
També emmarcat en este procés de simplificació administrativa, l’àrea de Medi Ambient ha avançat la convocatòria d’estes subvencions al mes de març, tres mesos abans que en l’exercici anterior, la qual cosa permetrà iniciar abans les actuacions i millorar el seu impacte preventiu.
Quant a la modalitat de les ajudes, Gestifoc contempla dos línies d’actuació. D’una banda, es destinen 2 milions d’euros als municipis propietaris de muntanyes per a desenvolupar treballs de gestió forestal, com a tractaments silvícoles i millora de masses vegetals. Per un altre, es mobilitzen 6 milions d’euros per a executar les infraestructures previstes en els plans locals de prevenció d’incendis, incloent-hi àrees tallafocs, millora de camins forestals i punts d’aigua per a l’extinció.
MUNICIPIOS DE LA SERRANÍA
| Alcublas | 33.224,21 € | 19.303,85 € | 52.528,06 € |
| Alpuente | 60.442,31 € | 26.749,70 € | 87.192,01 € |
| Andilla | 72.306,60 € | 29.104,04 € | 101.410,64 € |
| Aras de los Olmos | 47.559,65 € | 24.127,15 € | 71.686,80 € |
| Benagéber | 50.464,04 € | 24.751,15 € | 75.215,19 € |
| Bugarra | 35.957,43 € | 18.027,53 € | 53.984,96 € |
| Calles | 51.035,79 € | 24.997,12 € | 76.032,91 € |
| Chelva | 78.837,84 € | 29.762,75 € | 108.600,59 € |
| Chulilla | 36.902,22 € | 23.509,07 € | 60.411,29 € |
| Domeño | 49.915,91 € | 24.910,18 € | 74.826,09 € |
| Gestalgar | 38.671,77 € | 17.247,95 € | 55.919,72 € |
| Higueruelas | 33.009,76 € | 17.607,43 € | 50.617,19 € |
| Losa del Obispo | 29.560,37 € | 16.885,68 € | 46.446,05 € |
| Pedralba | 29.966,46 € | 17.492,88 € | 47.459,34 € |
| Sot de Chera | 42.502,44 € | 20.250,85 € | 62.753,29 € |
| Titaguas | 45.561,48 € | 24.085,24 € | 69.646,72 € |
| Tuéjar | 60.453,72 € | 27.997,55 € | 88.451,27 € |
| Villar del Arzobispo | 10.013,13 € | 15.887,40 € | 25.900,53 € |
| Yesa, La | 48.854,25 € | 17.529,60 € | 66.383,85 € |
TOTAL LA SERRANÍA: 1.275.466,50 €
MUNICIPIOS DEL CAMP DE TÚRIA
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Benaguasil | 20.536,73 € | 20.536,73 € | |
| Benissanó | 25.946,51 € | 25.946,51 € | |
| Bétera | 22.087,10 € | 22.087,10 € | |
| Casinos | 28.204,39 € | 16.682,75 € | 44.887,14 € |
| Eliana, l’ | 20.015,74 € | 20.015,74 € | |
| Gátova | 35.826,00 € | 22.526,16 € | 58.352,16 € |
| Llíria | 41.483,68 € | 41.483,68 € | |
| Loriguilla | 48.742,50 € | 20.558,17 € | 69.300,67 € |
| Marines | 31.025,36 € | 21.453,42 € | 52.478,78 € |
| Nàquera | 24.649,94 € | 16.464,62 € | 41.114,56 € |
| Olocau | 29.284,14 € | 21.282,00 € | 50.566,14 € |
| Pobla de Vallbona, la | 20.580,80 € | 20.580,80 € | |
| Riba-roja de Túria | 22.085,53 € | 22.085,53 € | |
| San Antonio de Benagéber | 5.059,81 € | 5.059,81 € | |
| Serra | 39.701,54 € | 21.674,35 € | 61.375,89 € |
| Vilamarxant | 25.772,97 € | 18.349,82 € | 44.122,79 € |
TOTAL RINCÓN DE ADEMUZ: 599.994,03 €
MUNICIPIOS DEL RINCÓN DE ADEMUZ
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Ademuz | 59.929,58 € | 22.872,83 € | 82.802,41 € |
| Casas Altas | 34.225,66 € | 19.427,75 € | 53.653,41 € |
| Casas Bajas | 33.743,23 € | 17.545,60 € | 51.288,83 € |
| Castielfabib | 63.685,11 € | 28.521,00 € | 92.206,11 € |
| Puebla de San Miguel | 51.966,80 € | 22.024,47 € | 73.991,27 € |
| Torrebaja | 15.539,39 € | 17.131,49 € | 32.670,88 € |
| Vallanca | 41.676,50 € | 22.941,70 € | 64.618,20 € |
TOTAL RINCÓN DE ADEMUZ: 451.231,11 €
