Post també disponible en:
El president Vicent Mompó presenta davant alcaldes i alcaldesses de la província les novetats del programa de subvencions de l’àrea de Medi Ambient per a fer-lo “més útil, més intel·ligent i profundament connectat amb la realitat dels nostres ajuntaments”.
La distribució de les ajudes atén criteris com la dimensión del municipi, l’extensió de massa forestal o l’existència de plans forestals.
El diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, destaca com a novetat d’esta convocatòria “la reducció de la burocràcia per a simplificar la gestió per part dels ajuntaments que permetrà que les accions es duguen a terme de manera més àgil”.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha presentat este matí, al costat del diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, les novetats de l’edició 2026 del programa de subvencions en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis.
Es tracta del programa anual Gestifoc que enguany, segons ha anunciat el mateix Mompó “ha redissenyat completament la seua operativa per a simplificar al màxim la burocràcia”. “D’esta manera -ha explicat el mateix president- continuem consolidant una manera d’entendre l’acció pública més útil, més intel·ligent i connectada amb la realitat dels nostres ajuntaments”.
A la comarca de La Ribera, l’assignació global de l’àrea de Medi Ambient de la institució provincial ascendix a 901.904 euros, els quals es distribuiran entre 42 municipis, amb quantitats que oscil·len entre els 5.066,11 euros de Benifaió i els 94.664,13 euros que corresponen a Tous. (NOTA: se adjunta tabla con distribución por municipio)
L’assignació de les quantitats que corresponen a cada ajuntament s’han dut a terme segons el barem tècnic que arreplega, entre altres aspectes, els següents: dimensió del municipi (es prioritza els més xicotets), superfície forestal (com més muntanya, més ajuda), planificació (plans forestals o de prevenció d’incendis), i l’existència d’espais naturals protegits i/o muntanyes d’utilitat pública.
Característiques generals del programa
Amb un muntant global de 8 milions d’euros, l’edició 2026 de Gestifoc presenta com a novetat més rellevant, tal com explica el diputat Avelino Mascarell, “la reducció a la mitat de la burocràcia que fins ara acompanyava a este pla” i destaca que “això té un doble benefici: simplifica la gestió per part dels ajuntaments, i, cosa que és més important, permet que les accions preventives es duguen a terme de manera més àgil”.
També emmarcat en este procés de simplificació administrativa, l’àrea de Medi Ambient ha avançat la convocatòria d’estes subvencions al mes de març, tres mesos abans que en l’exercici anterior, la qual cosa permetrà iniciar abans les actuacions i millorar el seu impacte preventiu.
Quant a la modalitat de les ajudes, Gestifoc contempla dos línies d’actuació. D’una banda, es destinen 2 milions d’euros als municipis propietaris de muntanyes per a desenvolupar treballs de gestió forestal, com a tractaments silvícoles i millora de masses vegetals. Per un altre, es mobilitzen 6 milions d’euros per a executar les infraestructures previstes en els plans locals de prevenció d’incendis, incloent-hi àrees tallafocs, millora de camins forestals i punts d’aigua per a l’extinció.
MUNICIPIOS DE LA RIBERA ALTA
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Alberic | 5.103,88 € | 5.103,88 € | |
| Alcàntera de Xúquer | 10.919,75 € | 10.919,75 € | |
| Alcúdia, l’ | 5.945,18 € | 5.945,18 € | |
| Alfarp | 27.324,53 € | 27.324,53 € | |
| Algemesí | 5.184,16 € | 5.184,16 € | |
| Alginet | 5.158,97 € | 5.158,97 € | |
| Alzira | 29.963,31 € | 29.963,31 € | |
| Antella | 29.377,00 € | 16.862,48 € | 46.239,48 € |
| Beneixida | 27.887,23 € | 27.887,23 € | |
| Benifaió | 5.066,11 € | 5.066,11 € | |
| Benimodo | 11.081,87 € | 11.081,87 € | |
| Benimuslem | 12.877,79 € | 12.877,79 € | |
| Carcaixent | 24.157,67 € | 24.157,67 € | |
| Càrcer | 10.949,65 € | 10.949,65 € | |
| Carlet | 6.147,83 € | 6.147,83 € | |
| Castelló | 7.205,15 € | 7.205,15 € | |
| Catadau | 30.703,87 € | 17.041,82 € | 47.745,69 € |
| Cotes | 15.245,06 € | 15.245,06 € | |
| Ènova, l’ | 13.604,96 € | 16.726,18 € | 30.331,14 € |
| Gavarda | 11.117,28 € | 11.117,28 € | |
| Guadassuar | 24.769,56 € | 15.892,93 € | 40.662,49 € |
| Llombai | 36.951,01 € | 19.743,80 € | 56.694,81 € |
| Manuel | 9.245,82 € | 17.443,69 € | 26.689,51 € |
| Massalavés | 25.913,45 € | 25.913,45 € | |
| Montroi | 10.245,30 € | 10.245,30 € | |
| Montserrat | 6.393,76 € | 6.393,76 € | |
| Pobla Llarga, la | 24.059,30 € | 24.059,30 € | |
| Rafelguaraf | 26.807,48 € | 26.807,48 € | |
| Real | 12.660,18 € | 16.463,90 € | 29.124,08 € |
| Sellent | 31.048,18 € | 31.048,18 € | |
| Senyera | 10.913,45 € | 10.913,45 € | |
| Sumacàrcer | 27.905,72 € | 27.905,72 € | |
| Tous | 69.800,03 € | 24.864,10 € | 94.664,13 € |
| Turís | 27.134,86 € | 15.821,50 € | 42.956,36 € |
TOTAL RIBERA ALTA: 799.729,75 €
MUNICIPIOS DE LA RIBERA BAIXA
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Albalat de la Ribera | 8.949,12 € | 8.949,12 € | |
| Benicull de Xúquer | 10.921,32 € | 10.921,32 € | |
| Corbera | 9.745,56 € | 9.745,56 € | |
| Cullera | 22.075,30 € | 22.075,30 € | |
| Favara | 24.792,78 € | 24.792,78 € | |
| Llaurí | 11.543,05 € | 11.543,05 € | |
| Polinyà de Xúquer | 8.971,95 € | 8.971,95 € | |
| Sueca | 5.175,89 € | 5.175,89 € |
TOTAL RIBERA BAIXA: 102.174,97 €
