Post també disponible en:
El presidente Vicent Mompó presenta ante alcaldes y alcaldesas de la provincia las novedades del programa de subvenciones del área de Medio Ambiente para hacerlo «más útil, más inteligente y profundamente conectado con la realidad de nuestros ayuntamientos».
La distribución de las ayudas atiende a criterios como el tamaño del municipio, la extensión de masa forestal o la existencia de planes forestales.
El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, destaca como novedad de esta convocatoria «la reducción de la burocracia para simplificar la gestión por parte de los ayuntamientos que permitirá que las acciones se lleven a cabo de manera más ágil».
El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha presentado esta mañana, junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, las novedades de la edición 2026 del programa de subvenciones en materia de gestión forestal y prevención de incendios.
Se trata del programa anual Gestifoc que este año, según ha anunciado el propio Mompó «ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia». «De esta manera -ha explicado el propio presidente- seguimos consolidando una forma de entender la acción pública más útil, más inteligente y conectada con la realidad de nuestros ayuntamientos».
En la comarca de La Ribera, la asignación global del área de Medio Ambiente de la institución provincial asciende a 901.904 euros, que se distribuirán entre 42 municipios, con cantidades que oscilan entre los 5.066,11 euros de Benifaió y los 94.664,13 euros que corresponden a Tous.
La asignación de las cantidades que corresponden a cada ayuntamiento se han llevado a cabo según el baremo técnico que recoge, entre otros aspectos, los siguientes: tamaño del municipio (se prioriza los más pequeños), superficie forestal (cuanto más monte, más ayuda), planificación (planes forestales o de prevención de incendios), y la existencia de espacios naturales protegidos y/o montes de utilidad pública.
Características generales del programa
Con un montante global de 8 millones de euros, la edición 2026 de Gestifoc presenta como novedad más relevante, tal como explica el diputado Avelino Mascarell, «la reducción a la mitad de la burocracia que hasta ahora acompañaba a este plan» y destaca que «esto tiene un doble beneficio: simplifica la gestión por parte de los ayuntamientos, y, lo que es más importante, permite que las acciones preventivas se lleven a cabo de manera más ágil».
También enmarcado en este proceso de simplificación administrativa, el área de Medio Ambiente ha adelantado la convocatoria de estas subvenciones al mes de marzo, tres meses antes que en el ejercicio anterior, lo que permitirá iniciar antes las actuaciones y mejorar su impacto preventivo.
En cuanto a la modalidad de las ayudas, Gestifoc contempla dos líneas de actuación. Por un lado, se destinan 2 millones de euros a los municipios propietarios de montes para desarrollar trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas y mejora de masas vegetales. Por otro, se movilizan 6 millones de euros para ejecutar las infraestructuras previstas en los planes locales de prevención de incendios, incluyendo áreas cortafuegos, mejora de caminos forestales y puntos de agua para la extinción.
MUNICIPIOS DE LA RIBERA ALTA
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Alberic | 5.103,88 € | 5.103,88 € | |
| Alcàntera de Xúquer | 10.919,75 € | 10.919,75 € | |
| Alcúdia, l’ | 5.945,18 € | 5.945,18 € | |
| Alfarp | 27.324,53 € | 27.324,53 € | |
| Algemesí | 5.184,16 € | 5.184,16 € | |
| Alginet | 5.158,97 € | 5.158,97 € | |
| Alzira | 29.963,31 € | 29.963,31 € | |
| Antella | 29.377,00 € | 16.862,48 € | 46.239,48 € |
| Beneixida | 27.887,23 € | 27.887,23 € | |
| Benifaió | 5.066,11 € | 5.066,11 € | |
| Benimodo | 11.081,87 € | 11.081,87 € | |
| Benimuslem | 12.877,79 € | 12.877,79 € | |
| Carcaixent | 24.157,67 € | 24.157,67 € | |
| Càrcer | 10.949,65 € | 10.949,65 € | |
| Carlet | 6.147,83 € | 6.147,83 € | |
| Castelló | 7.205,15 € | 7.205,15 € | |
| Catadau | 30.703,87 € | 17.041,82 € | 47.745,69 € |
| Cotes | 15.245,06 € | 15.245,06 € | |
| Ènova, l’ | 13.604,96 € | 16.726,18 € | 30.331,14 € |
| Gavarda | 11.117,28 € | 11.117,28 € | |
| Guadassuar | 24.769,56 € | 15.892,93 € | 40.662,49 € |
| Llombai | 36.951,01 € | 19.743,80 € | 56.694,81 € |
| Manuel | 9.245,82 € | 17.443,69 € | 26.689,51 € |
| Massalavés | 25.913,45 € | 25.913,45 € | |
| Montroi | 10.245,30 € | 10.245,30 € | |
| Montserrat | 6.393,76 € | 6.393,76 € | |
| Pobla Llarga, la | 24.059,30 € | 24.059,30 € | |
| Rafelguaraf | 26.807,48 € | 26.807,48 € | |
| Real | 12.660,18 € | 16.463,90 € | 29.124,08 € |
| Sellent | 31.048,18 € | 31.048,18 € | |
| Senyera | 10.913,45 € | 10.913,45 € | |
| Sumacàrcer | 27.905,72 € | 27.905,72 € | |
| Tous | 69.800,03 € | 24.864,10 € | 94.664,13 € |
| Turís | 27.134,86 € | 15.821,50 € | 42.956,36 € |
TOTAL RIBERA ALTA: 799.729,75 €
MUNICIPIOS DE LA RIBERA BAIXA
| PREVENCIÓN INCENDIOS | GESTIÓN FORESTAL | TOTAL | |
| Albalat de la Ribera | 8.949,12 € | 8.949,12 € | |
| Benicull de Xúquer | 10.921,32 € | 10.921,32 € | |
| Corbera | 9.745,56 € | 9.745,56 € | |
| Cullera | 22.075,30 € | 22.075,30 € | |
| Favara | 24.792,78 € | 24.792,78 € | |
| Llaurí | 11.543,05 € | 11.543,05 € | |
| Polinyà de Xúquer | 8.971,95 € | 8.971,95 € | |
| Sueca | 5.175,89 € | 5.175,89 € |
TOTAL RIBERA BAIXA: 102.174,97 €
