<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID2019 &#8211; tucomarca.com</title>
	<atom:link href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/tag/covid2019-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/</link>
	<description>El periódico de las comarcas del interior valenciano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2023 18:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/wp-content/uploads/2019/10/mini-logo-rgb-tc.jpg</url>
	<title>COVID2019 &#8211; tucomarca.com</title>
	<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanitat notifica 23 defuncions i 1.078 nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, 614 d&#8217;ells en persones majors de 60 anys</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-23-defuncions-i-1-078-nous-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-dells-en-persones-majors-de-60-anys/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-23-defuncions-i-1-078-nous-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-dells-en-persones-majors-de-60-anys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=176384</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Els hospitals valencians tenen 223 persones ingressades per COVID, 15 d&#8217;elles en l&#8217;UCI La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 1.078 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-23-defuncions-i-1-078-nous-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-dells-en-persones-majors-de-60-anys/" title="Sanitat notifica 23 defuncions i 1.078 nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, 614 d&#8217;ells en persones majors de 60 anys">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/sanitat-notifica-23-defuncions-i-1-078-nous-casos-de-coronavirus-en-la-comunitat-valenciana-614-dells-en-persones-majors-de-60-anys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colectiva27 organitza en el llogaret de Venta Gaeta al costat de l&#8217;Ajuntament de Cortes de Pallars el projecte CAMI_N_ART</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/colectiva27-organitza-en-el-llogaret-de-venta-gaeta-al-costat-de-lajuntament-de-cortes-de-pallars-el-projecte-cami_n_art/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/colectiva27-organitza-en-el-llogaret-de-venta-gaeta-al-costat-de-lajuntament-de-cortes-de-pallars-el-projecte-cami_n_art/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Aiora-Cofrents]]></category>
		<category><![CDATA[Corts de Pallàs]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Oci i Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Colectiva27]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Pallás]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Gaeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=172586</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Diumenge que ve 27 de novembre en la Rambla dels Gallecs, situada en Venta de Gaeta, llogaret de Cortes de Pallars, l&#8217;associació Col·lectiva 27 d&#8217;aquest municipi, en col·laboració amb el seu Ajuntament, proposa reaccionar davant <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/colectiva27-organitza-en-el-llogaret-de-venta-gaeta-al-costat-de-lajuntament-de-cortes-de-pallars-el-projecte-cami_n_art/" title="Colectiva27 organitza en el llogaret de Venta Gaeta al costat de l&#8217;Ajuntament de Cortes de Pallars el projecte CAMI_N_ART">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/colectiva27-organitza-en-el-llogaret-de-venta-gaeta-al-costat-de-lajuntament-de-cortes-de-pallars-el-projecte-cami_n_art/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Els casos d&#8217;Alzira (10), Llíria (9), Xiva (4), Benaguasil (4), Venta del Moro (3), Xest (3) i Villagordo del Cabriel (3), se sumen a la comunitat als 1.517 nous contagis</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-casos-dalzira-10-lliria-9-xiva-4-benaguasil-4-venda-de-lmoro-3-xest-3-i-villagordo-de-lcabriel-3-se-sumen-a-la-comunitat-als-1-517-nous-contagis/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-casos-dalzira-10-lliria-9-xiva-4-benaguasil-4-venda-de-lmoro-3-xest-3-i-villagordo-de-lcabriel-3-se-sumen-a-la-comunitat-als-1-517-nous-contagis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Benaguasil]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Venta del Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Villargordo del Cabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Xest]]></category>
		<category><![CDATA[Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117876</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrat 1.517 casos confirmats per prova PCR o mitjançant test d&#8217;antígens, que situen la xifra total de positius en 61.642 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-casos-dalzira-10-lliria-9-xiva-4-benaguasil-4-venda-de-lmoro-3-xest-3-i-villagordo-de-lcabriel-3-se-sumen-a-la-comunitat-als-1-517-nous-contagis/" title="Els casos d&#8217;Alzira (10), Llíria (9), Xiva (4), Benaguasil (4), Venta del Moro (3), Xest (3) i Villagordo del Cabriel (3), se sumen a la comunitat als 1.517 nous contagis">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-casos-dalzira-10-lliria-9-xiva-4-benaguasil-4-venda-de-lmoro-3-xest-3-i-villagordo-de-lcabriel-3-se-sumen-a-la-comunitat-als-1-517-nous-contagis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ximo Puig anuncia el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante 7 días</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemesí]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Guadassuar]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<category><![CDATA[Ximo Puig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117810</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha comparecido este jueves por la tarde para anunciar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, al menos, durante los próximos 7 días. Una medida que entrará <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/" title="Ximo Puig anuncia el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante 7 días">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/ximo-puig-anuncia-el-cierre-perimetral-de-la-comunitat-valenciana-durante-7-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Els 3 brots de Requena i 3 de Llíria; al costat dels de Xiva, Llombai i Turís aporten 41 nous casos als últims 1.606 registrats a la Comunitat</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-3-brots-de-requena-i-3-de-lliria-al-costat-dels-de-xiva-llombai-i-turis-aporten-41-nous-casos-als-ultims-1-606-registrats-a-la-comunitat/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-3-brots-de-requena-i-3-de-lliria-al-costat-dels-de-xiva-llombai-i-turis-aporten-41-nous-casos-als-ultims-1-606-registrats-a-la-comunitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[Llombai]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Turís]]></category>
		<category><![CDATA[Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117386</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana registra 1.606 nous casos de coronavirus Per províncies, s&#8217;han registrat 242 nous casos a Castelló, 587 a Alacant i 777 a València La Comunitat Valenciana ha registrado 1.606 casos confirmados por prueba <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-3-brots-de-requena-i-3-de-lliria-al-costat-dels-de-xiva-llombai-i-turis-aporten-41-nous-casos-als-ultims-1-606-registrats-a-la-comunitat/" title="Els 3 brots de Requena i 3 de Llíria; al costat dels de Xiva, Llombai i Turís aporten 41 nous casos als últims 1.606 registrats a la Comunitat">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/els-3-brots-de-requena-i-3-de-lliria-al-costat-dels-de-xiva-llombai-i-turis-aporten-41-nous-casos-als-ultims-1-606-registrats-a-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pobla de Vallbona aporta dos nous brots amb 6 i 3 nous contagis als 1.066 nous casos de coronavirus a la Comunitat</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nous-brots-amb-6-i-3-nous-contagis-als-1-066-nous-casos-de-coronavirus-a-la-comunitat/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nous-brots-amb-6-i-3-nous-contagis-als-1-066-nous-casos-de-coronavirus-a-la-comunitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 17:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobla de Vallbona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117315</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrat 1.066 casos confirmats per prova PCR o mitjançant test d&#8217;antígens, que situen la xifra total de positius en 56.990 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nous-brots-amb-6-i-3-nous-contagis-als-1-066-nous-casos-de-coronavirus-a-la-comunitat/" title="La Pobla de Vallbona aporta dos nous brots amb 6 i 3 nous contagis als 1.066 nous casos de coronavirus a la Comunitat">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-pobla-de-vallbona-aporta-dos-nous-brots-amb-6-i-3-nous-contagis-als-1-066-nous-casos-de-coronavirus-a-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Requena amb tres lidera el nombre de brots de el cap de setmana als quals se sumen els d&#8217;Aiora, Llíria, Carlet i Alzira</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/requena-amb-tres-lidera-el-nombre-de-brots-de-el-cap-de-setmana-als-quals-se-sumen-els-daiora-lliria-carlet-i-alzira/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/requena-amb-tres-lidera-el-nombre-de-brots-de-el-cap-de-setmana-als-quals-se-sumen-els-daiora-lliria-carlet-i-alzira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiora]]></category>
		<category><![CDATA[Aiora-Cofrents]]></category>
		<category><![CDATA[Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Túria]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Carlet]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Llíria]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117179</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">La Comunitat Valenciana ha registrat 356 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o mitjançant test d&#8217;antígens, que situen la xifra total de positius en 55.924 persones. Per províncies, la distribució de nous positius <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/requena-amb-tres-lidera-el-nombre-de-brots-de-el-cap-de-setmana-als-quals-se-sumen-els-daiora-lliria-carlet-i-alzira/" title="Requena amb tres lidera el nombre de brots de el cap de setmana als quals se sumen els d&#8217;Aiora, Llíria, Carlet i Alzira">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/requena-amb-tres-lidera-el-nombre-de-brots-de-el-cap-de-setmana-als-quals-se-sumen-els-daiora-lliria-carlet-i-alzira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Godelleta aporta 6 casos de l&#8217;àmbit educatiu i Requena i Castelló altres 4 i 4 d&#8217;origen social als últims contagis de coronavirus a l&#8217;interior de la Comunitat</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/godelleta-aporta-6-casos-de-lambit-educatiu-i-requena-i-castello-altres-4-i-4-dorigen-social-als-ultims-contagis-de-coronavirus-a-linterior-de-la-comunitat/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/godelleta-aporta-6-casos-de-lambit-educatiu-i-requena-i-castello-altres-4-i-4-dorigen-social-als-ultims-contagis-de-coronavirus-a-linterior-de-la-comunitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 15:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Godelleta]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Foia de Bunyol-Xiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Requena-Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva de Castelló]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[La Hoya de Buñol-Chiva]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera alta]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva de Castellón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117132</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">Per províncies, s&#8217;han detectat 133 nous casos a Castelló, 639 a Alacant i 911 a València. a més de 7 sense assignar La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic ha registrat 1.690 nous contagis <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/godelleta-aporta-6-casos-de-lambit-educatiu-i-requena-i-castello-altres-4-i-4-dorigen-social-als-ultims-contagis-de-coronavirus-a-linterior-de-la-comunitat/" title="Godelleta aporta 6 casos de l&#8217;àmbit educatiu i Requena i Castelló altres 4 i 4 d&#8217;origen social als últims contagis de coronavirus a l&#8217;interior de la Comunitat">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/godelleta-aporta-6-casos-de-lambit-educatiu-i-requena-i-castello-altres-4-i-4-dorigen-social-als-ultims-contagis-de-coronavirus-a-linterior-de-la-comunitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcalde d&#8217;Aiora demana als seus veïns que s&#8217;auto confinen per l&#8217;increment exponencial de covid-19 que pot anar en augment en els propers dies</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/lalcalde-daiora-demana-als-seus-veins-que-sauto-confinen-per-lincrement-exponencial-de-covid-19-que-pot-anar-en-augment-en-els-propers-dies/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/lalcalde-daiora-demana-als-seus-veins-que-sauto-confinen-per-lincrement-exponencial-de-covid-19-que-pot-anar-en-augment-en-els-propers-dies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 18:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aiora]]></category>
		<category><![CDATA[Aiora-Cofrents]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayora-Cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<category><![CDATA[José Vicente Anaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117063</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">L&#8217;alcalde d&#8217;Ayora, José Vicente Anaya, ha emès aquest dissabte un ban municipal en què recomana als seus conveïns «l&#8217;acte confinament en els seus domicilis sortint en els casos que sigui necessari, casos d&#8217;urgència, per acudir <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/lalcalde-daiora-demana-als-seus-veins-que-sauto-confinen-per-lincrement-exponencial-de-covid-19-que-pot-anar-en-augment-en-els-propers-dies/" title="L&#8217;alcalde d&#8217;Aiora demana als seus veïns que s&#8217;auto confinen per l&#8217;increment exponencial de covid-19 que pot anar en augment en els propers dies">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/lalcalde-daiora-demana-als-seus-veins-que-sauto-confinen-per-lincrement-exponencial-de-covid-19-que-pot-anar-en-augment-en-els-propers-dies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunitat Valenciana, en toc de queda des d&#8217;aquesta mateixa nit</title>
		<link>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-comunitat-valenciana-en-toc-de-queda-des-daquesta-mateixa-nit/</link>
					<comments>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-comunitat-valenciana-en-toc-de-queda-des-daquesta-mateixa-nit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canal Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[La Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[La Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Secció]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/?p=117055</guid>

					<description><![CDATA[<div class="mh-excerpt">El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest matí la instauració d&#8217;un toc de queda a la Comunitat Valenciana ja a partir d&#8217;aquesta mateixa nit, el que suposa la prohibició es sortir al <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-comunitat-valenciana-en-toc-de-queda-des-daquesta-mateixa-nit/" title="La Comunitat Valenciana, en toc de queda des d&#8217;aquesta mateixa nit">[+] </a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucomarca.com/wordpress/segunda/ca/la-comunitat-valenciana-en-toc-de-queda-des-daquesta-mateixa-nit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
