
Post també disponible en:
Valencià
Treinta y cinco jornadas han tenido que pasar para que el Club Deportivo Buñol haya caído derrotado en Liga ante su rival, en este caso el Manises Club de Fútbol, que consiguió imponerse a los blancos por 2 goles a uno en la jornada décimo primera de liga en el grupo tercero de la Regional Preferente.
Los locales se adelantaron muy pronto en el marcador, concretamente en el minuto 10, por mediación de Marco Barrachina; y volvieron hacerlo en el minuto 15 a través de Guillem Baixauli.
Aunque los blancos consiguieron recortar distancias en el minuto 22 gracias al tanto logrado por César Cervera.
«Ha sido un partido de inicio muy extraño, cometiendo errores que no son propios en nosotros: nos han marcado un gol a balón parado y otro en un córner a favor nuestro que nos pillan a la contra, con lo que nos hemos situado en un marcador adverso muy amplio», como ha explicado el entrenador del CD Buñol, Adrián Ferrandis, quien ha subrayado que a partir de ahí los blancos han tenido «que remar a contracorriente, algo para lo que no estamos acostumbrados».
No obstante, Adrián Ferrandis ha destacado que, «como les he dicho a los futbolistas, 35 partidos invictos son muchos partidos; la esencia de este equipo no se puede perder y no hay que pensar en otra cosa que no sea la revancha esta próxima semana».
A pesar de esta derrota, el CD Buñol continua encabezando la tabla de su grupo con 26 puntos, seguido a sólo 3 por el Atlético Benimar Picanaya CF (23) y a el CD San Marcelino que tiene 21.
Precisamente, la próxima jornada el CD Buñol recibirá en casa al CD San Marcelino, en un duelo que se presupone importantísimo para la disputa de los puestos de cabeza de la tabla entre el primer y el tercer clasificado.
Alineación Manises CF
14 | Escamilla Garcia, José R (PT) |
5 | Barrachina Cambra, Marco |
8 | Gallardo Macias, Diego T (C) |
9 | Moreira Cabrera, Matias Maximiliano |
13 | Bonillo Agustí, Carlos |
15 | Gómez Vivo, Ismael |
17 | Galán Menchaca, Secundino |
20 | Cabrera Trujillo, Alfonso |
21 | Puertes Cruz, Raúl |
23 | Baixauli Cijes, Guillem |
30 | Mora Espinosa, Vicente |
Entrenador: Miguel Regalado Cabrera
Alineación CD Buñol
13 | Fernandez Mas, Francisco José (PT) |
4 | Sánchez Guzmán, Victor Manuel |
5 | Martins Dos Santos, Joao Pedro |
6 | Mateos Aparicio Revuelta De Guzman, José |
10 | Valero Fortea, Albert |
11 | Moreno Hurtado, Óscar |
12 | Lara Evangelio, David |
15 | Cervera Cajas, César |
16 | González Navarro, Rubén (C) |
17 | De La Cal Torres, Daniel |
26 | Soriano Rosell, David |
Entrenador: Adrián Ferrandis
Sustituciones en el Manises CF:
Sustitución | 8 | Gallardo Macias, Diego T |
(65′) | 16 | Moya Torres, Javier |
Sustitución | 17 | Galan Menchaca, Secundino |
(65′) | 18 | Magdaleno Pedros, Ivan |
Sustitución | 9 | Moreira Cabrera, Matias Maximiliano |
(70′) | 11 | Ramon Cinos, Alvaro |
Sustitución | 15 | Gomez Vivo, Ismael |
(80′) | 2 | Marin Arques, Jaime |
Sustitución | 30 | Mora Espinosa, Vicente |
(80′) | 22 | Manso Gomez, Lorenzo |
Sustituciones en el CD Buñol:
Sustitución | 15 | Cervera Cajas, Cesar |
(27′) | 3 | Dieguez Miranda, Amador |
Sustitución | 12 | Lara Evangelio, David |
(27′) | 8 | Cubells Tarrega, Mario |
Sustitución | 16 | Gonzalez Navarro, Ruben |
(46′) | 21 | Alcaraz Fernandez, Imanol |
Sustitución | 5 | Martins Dos Santos, Joao Pedro |
(76′) | 7 | Shinohara , Riki |
Amonestaciones al Manises CF:
Tarjeta amarilla | 20′ | Guillem Baixauli Cijes |
Tarjeta amarilla | 35′ | Diego T. Gallardo Macias |
Tarjeta amarilla | 73′ | Carlos Bonillo Agusti |
Tarjeta amarilla | 84′ | Marco Barrachina Cambra |
Amonestaciones al CD Buñol:
Tarjeta amarilla | 37′ | Amador Dieguez |
Tarjeta amarilla | 53′ | Joao Pedro |
Tarjeta amarilla | 62′ | De La Cal |
Tarjeta amarilla | 64′ | Mateos |
Árbitro principal: Jaime Joaquín Moltó Egea
Asistente 1: Sergio Arias Román
Asistente 2: Lorenzo Cavero Molina
Be the first to comment